Namn | Endrikke Larsdatter | |
Födelse | 1814 | Finnås, Bremnes, Svortland, Hordaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1870 | Finnås, Bremnes, Stavland, Hordaland ![]() |
Person-ID | I73593 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 24 Dec 2018 |
Familj | Lars Larssen, f. 1807, Finnås, Bremnes, Stavland, Hordaland ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F2428 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 5 Dec 2009 |