Namn | Karoline Jonasdatter | |
Födelse | 10 Sep 1865 | Sand, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 15 Nov 1865 | Sand, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I61665 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 26 Jan 2020 |
Far | Jonas Andersen, f. 17 Apr 1843, Nedstrand, Sjernarøy, Norheim, Rogaland ![]() | |
Mor | Martha Karine Klengsdatter, f. 1840, Sand, Rogaland ![]() | |
Vigsel | 28 Sep 1866 | Sand, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F25844 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |