Namn | Martha Elina Jonasdatter | |
Födelse | 8 Jul 1858 | Jelsa, Saltveit, Rogaland [1] |
Dop | 8 Aug 1858 | Jelsa, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 19 Okt 1890 | Jelsa, Nådland, Rogaland [2] |
Orsak: Blodförgiftning | ||
Begravning | 25 Okt 1890 | Jelsa, Rogaland [2] |
Person-ID | I61084 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 10 Feb 2020 |
Familj | Hans Andreas Jonasen, f. 30 Mar 1845, Jelsa, Kaltveit, Rogaland | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F25124 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 16 Nov 2019 |
Källor |