Namn | Ernestina Johnson | |
Födelse | ca 1884 | North Dakota, USA |
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1910 | Foster School District, Logan, North Dakota [1] |
Död | fö 1920 | |
Person-ID | I60323 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 2 Feb 2015 |
Familj | Edward Elious Johnson, f. 18 Feb 1874, Dickinson County, Iowa, USA d. 9 Jan 1941, McLean County, North Dakota, USA (Ålder 66 år) | |||
Vigsel | 1910 | North Dakota, USA | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F11483 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 1 Feb 2015 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|