Namn | Knut Johannessen | |
Födelse | 1612 | Vats, Stokka, Rogaland ![]() |
Kön | Man | |
Yrke | Länsman | |
Död | 1703 | Jelsa, Erfjord, Lovra, Rogaland ![]() |
Person-ID | I58912 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 8 Jan 2019 |
Familj | Marta Gudmundsdatter, f. ca 1615, Avaldsnæs, Fosen, Rogaland ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 1634 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F20754 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 6 Jan 2019 |