Namn | Knud Jansen | |
Födelse | fö 24 Maj 1815 | Avaldsnæs, Kolstø, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 24 Maj 1815 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Kön | Man | |
Yrke | Gårdsbrukare av Kolstø bnr 9, Avaldsnæs | |
Död | 12 Mar 1905 | Avaldsnæs, Kolstø, Rogaland ![]() |
Begravning | 19 Mar 1905 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Person-ID | I55468 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 5 Apr 2015 |
Far | Jan Johannessen, f. 1790, Utsira, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Helga Nilsdatter, f. 1775, Avaldsnæs, Vikene, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 21 Apr 1816 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F11608 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Dorthe Cecilia Halvorsdatter, f. 29 Aug 1821, Avaldsnæs, Kolstø, Rogaland ![]() ![]() | |||
Vigsel | 15 Apr 1841 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F11422 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 15 Feb 2015 |
Familj 2 | Eli Severine Andersdatter, f. 21 Jul 1833, Avaldsnæs, Kolstø, Rogaland ![]() ![]() | |||
Vigsel | 5 Nov 1856 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F11607 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 4 Apr 2015 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|