Namn | Anna Kristine Jansen | |
Födelse | 3 Nov 1907 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Död | 22 Apr 1996 | Kopervik, Rogaland [1] |
Begravning | 26 Apr 1996 | Kopervik gravplats, Kopervik, Rogaland [1] |
|
||
Person-ID | I54232 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 19 Dec 2018 |
Familj | Jørgen Kristiansen Skaar, f. 13 Dec 1899, Kopervik, Ytreland, Rogaland d. 8 Maj 1965, Kopervik, Rogaland (Ålder 65 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F20999 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | Jorgen_Kristian_Skaar_1965 Foto: Magne Haukelidsæter |
Källor |
|