Namn | Elisabeth Holum | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I49973 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 4 Jul 2022 |
Far | Peder Martin Olai Holum, f. 17 Aug 1907, Buksnes, Himmelstein, Nordland ![]() ![]() | |
Mor | Dagny Rundhaug, f. 5 Feb 1914, Åkra, Sævik, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Aug 1940 | Buksnes, Nordland ![]() |
Familjens ID | F40003 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Torleiv | |
Familjens ID | F40019 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 4 Jul 2022 |
Källor |
|