
| Namn | Berte Marie Kristine Hansdatter | |
| Födelse | 2 Dec 1876 | Torvastad, Rogaland |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I41232 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 15 Maj 2023 | |
| Familj | Tomas Johannessen Storesund, f. 11 Aug 1868, Torvastad, Rogaland | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F7739 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 1 Feb 2013 | |||
| Händelse-karta |
|