Namn | Karoline Gudmundsdatter | |
Vaccination | 1880 | Hjelmeland, Aukland, Rogaland [1] |
|
||
Födelse | 6 Jun 1880 | Hjelmeland, Aukland, Rogaland [2] |
Dop | 16 Jul 1880 | Hjelmeland, Rogaland [2] |
Kön | Kvinna | |
Konfirmation | 29 Sep 1895 | Hjelmeland, Rogaland [1] |
|
||
Yrke | Tjänstepiga | |
Person-ID | I35931 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 21 Nov 2019 |
Far | Gudmund Osmundsen, f. 20 Okt 1839, Hjelmeland, Kleivaland, Rogaland d. 24 Jul 1893, Hjelmeland, Aukland, Rogaland (Ålder 53 år) | |
Mor | Sissila Olsdatter, f. 14 Sep 1846, Nedstrand, Sjernarøy, Kyle, Rogaland | |
Vigsel | 6 Nov 1867 | Nedstrand, Sjernarøy, Rogaland [3] |
Familjens ID | F25088 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |