Namn | Gudmund Gudmundsen | |
Födelse | 7 Dec 1851 | Skjold, Lindanger, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 1 Feb 1852 | Skjold, Rogaland [1] |
Kön | Man | |
Vaccination | 21 Nov 1853 | Nedstrand, Sandvik, Rogaland [2] |
|
||
Konfirmation | 30 Sep 1866 | Skjold, Rogaland [2] |
|
||
Yrke | Boskapshandlare | |
Person-ID | I35635 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 3 Apr 2024 |
Far | Gudmund Olsen, f. 25 Apr 1830, Nedstrand, Sandvik, Rogaland d. 15 Aug 1853, Skjold, Lindanger, Rogaland (Ålder 23 år) | |
Mor | Brønla Eriksdatter, f. 18 Nov 1832, Vats, Velde, Rogaland d. 24 Mar 1908, Skjold, Kreppene nordre, Rogaland (Ålder 75 år) | |
Familjens ID | F48773 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |