Namn | Brithe Endresdatter | |
Födelse | fö 31 Jul 1808 | Finnås, Tvedtene, Hordaland ![]() |
|
||
Dop | 31 Jul 1808 | Haugesund, Skåre, Rogaland ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | fö 24 Nov 1808 | Finnås, Tvedtene, Hordaland ![]() |
Begravning | 24 Nov 1808 | Finnås, Hordaland ![]() |
Person-ID | I26643 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 27 Mar 2022 |
Far | Endre Jansen, f. fö 6 Jan 1756, Sveio, Tveitastøl, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Siri Jacobsdatter, f. fö 27 Mar 1766, Torvastad, Skåre, Saltveit, Rogaland ![]() | |
Familjens ID | F12970 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |