Namn | Ingeborg Ditlevsdatter | |
Födelse | fö 1 Feb 1807 | Sveio, Hordaland [1] |
|
||
Dop | 1 Feb 1807 | Sveio, Hordaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I23127 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 5 Jan 2017 |
Far | Ditlev Ditlevsen Møller, f. 1755 d. fö 12 Nov 1815, Sveio, Kvalvåg, Hordaland (Ålder < 60 år) | |
Mor | Ragna Halvarsdatter, f. 1784, Sveio, Nordskog, Hordaland | |
Familjens ID | F14176 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|