Namn | Karen Lovise Dagfinnsdatter | |
Födelse | 11 Apr 1871 | Skudenes, Stava, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 4 Jun 1871 | Skudenes, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 1945 | |
Person-ID | I21048 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 23 Aug 2017 |
Far | Dagfinn Larsen, f. 27 Jun 1847, Skudenes, Stava, Rogaland d. 8 Aug 1928, Skudenes, Stava, Rogaland (Ålder 81 år) | |
Mor | Anna Katrine Olsdatter, f. 1840, Skudenes, Stava, Rogaland d. 19 Feb 1897, Skudenes, Stava, Rogaland (Ålder 57 år) | |
Vigsel | 30 Maj 1871 | Skudenes, Rogaland |
Familjens ID | F15281 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Tørres Hansen Næs, f. 14 Apr 1851, Skudenes, Nes, Rogaland d. 12 Jan 1931, Skudenes, Ferkingstad, Rogaland (Ålder 79 år) | |
Vigsel | 26 Apr 1918 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland [2] |
Familjens ID | F15013 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 14 Jul 2017 |
Familj 2 | Morten Monsen, f. 10 Dec 1869, Skudenes, Ferkingstad, Rogaland d. 15 Mar 1900, Bergen, Hordaland (Ålder 30 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F22789 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Jul 2019 |
Källor |