Namn | Elisabeth | |
Födelse | 1844 | Torvastad, Skåre, Rogaland |
Kön | Kvinna | |
Död | 1919 | Haugesund, Skåre, Rogaland |
Person-ID | I1478 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 28 Nov 2018 |
Familj | Ole Andreas Halvorsen, f. 1836, Sveio, Lyngholmen, Hordaland d. fö 17 Feb 1910, Haugesund, Rogaland (Ålder < 74 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F2626 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 5 Dec 2009 |