
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I136778 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 27 Maj 2023 | |
| Far | Magnus Andreas Ivarsen Ytreland*, f. 9 Sep 1906, Kopervik, Ytreland, Rogaland d. 3 Mar 1971, Kopervik, Rogaland (Ålder 64 år) | |
| Mor | Kristofa Alvilda Kvinnesland, f. 4 Maj 1916, Tysvær, Nedre Kvinnesland, Rogaland d. 25 Jan 2008, Kopervik, Rogaland (Ålder 91 år) | |
| Familjens ID | F19264 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj ![]() |
Ole Arne Helgesen, f. 21 Dec 1939, Åkra, Munkejord, Rogaland d. 10 Sep 2015, Vedavågen, Karmøy, Rogaland (Ålder 75 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F45469 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 8 Maj 2026 | |||||||||||||