Namn | Tåren Torbjørnsdatter | |
Födelse | 15 Maj 1817 | Avaldsnæs, Våge, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 18 Maj 1817 | Avaldsnæs, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Vaccination | 1820 | Avaldsnæs, Våge, Rogaland [2] |
|
||
Konfirmation | 14 Jul 1833 | Avaldsnæs, Rogaland [2] |
|
||
Död | 7 Jun 1898 | Avaldsnæs, Utvik, Rogaland [3] |
Begravning | 11 Jun 1898 | Avaldsnæs, Rogaland [3] |
|
||
Person-ID | I125659 | TestLoopia |
Senast ändrad | 9 Mar 2015 |
Far | Torbjørn Pedersen, f. fö 4 Feb 1781, Avaldsnæs, Rogaland d. 1821, Avaldsnæs, Våge, Rogaland (Ålder > 39 år) | |
Mor | Anna Elisabet Johannesdatter, f. 1786, Avaldsnæs, Søre Våge, Rogaland | |
Familjens ID | F4691 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sven Bendik Olsen, f. fö 9 Maj 1813, Torvastad, Skåre, Gaard, Rogaland d. 31 Dec 1899, Avaldsnæs, Utvik, Rogaland (Ålder > 86 år) | |||
Vigsel | 24 Mar 1838 | Avaldsnæs, Rogaland [4] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F212 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 6 Nov 2001 |
Händelse-karta |
|
Källor |