Namn | Johannes "John*" Andreas "Andrew*" Svendsen "Johnson*" | |
Födelse | 25 Nov 1879 | Avaldsnæs, Velde, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 7 Dec 1879 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Kön | Man | |
Emigration | 1885 | North Dakota, USA ![]() |
Immigration | 1914 | British Columbia, Canada ![]() |
Död | 3 Feb 1954 | North Kamloops, Thompson-Nicola Regional District, British Columbia, Canada ![]() |
Orsak: Hjärtinfarkt | ||
Begravning | eft 3 Feb 1954 | Hillside Cemetery, Kamloops, Thompson-Nicola Regional District, British Columbia, Canada ![]() |
|
||
Person-ID | I120708 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 26 Dec 2024 |
Far | Svend "Sven*" Andreas Johannessen "Johnson*", f. 1 Feb 1844, Avaldsnæs, Kvalavåg, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Bertha Gurine Olsdatter, f. 22 Mar 1850, Avaldsnæs, Kvalavåg, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 20 Mar 1866 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F52656 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Amy Louise Farnden, f. 16 Sep 1887, Notting Hill, London, England, Storbritannien ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | ca 1921 | British Columbia, Canada ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F52660 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 23 Dec 2024 |
Händelse-karta |
|
Foton | ![]() | Johannes_Andreas_Svendsen_Johnson_1954 Foto: Terry James |
Källor |