Namn | John Avenson | |
Födelse | Feb 1878 | Illinois, USA [1] |
Kön | Man | |
Död | 17 Maj 1946 | Hubbard County, Minnesota, USA [2] |
Person-ID | I11856 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 17 Dec 2019 |
Mor | Karen Sirene Christine* Ingebrigtsdatter Knutson*, f. 10 Feb 1853, Nedstrand, Sjernarøy, Rogaland d. 18 Okt 1938, Park Rapids, Hubbard County, Minnesota, USA (Ålder 85 år) | |
Familjens ID | F25793 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familjens ID | F25807 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |