Namn | Inger Caroline Storsteen | |
Födelse | 30 Sep 1884 | Haugesund, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 19 Okt 1884 | Haugesund, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Vaccination | 24 Sep 1887 | Haugesund, Skåre, Storstein, Rogaland [2] |
|
||
Konfirmation | 2 Okt 1898 | Haugesund, Skåre, Rogaland [2] |
|
||
Död | 8 Apr 1964 | Haugesund, Rogaland |
Person-ID | I117914 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 23 Sep 2024 |
Far | Paul Kristian Haakonsen Storstein*, f. 30 Nov 1855, Torvastad, Skåre, Storstein, Rogaland d. 7 Nov 1898, Haugesund, Skåre, Saltveit, Rogaland (Ålder 42 år) | |
Mor | Gunvor Helene Knutsdatter, f. 9 Maj 1859, Sveio, Nesheim, Hordaland d. 19 Apr 1909, Haugesund, Skåre, Hauge, Rogaland (Ålder 49 år) | |
Vigsel | 28 Sep 1881 | Sveio, Hordaland [3] |
Familjens ID | F51433 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansen | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F51501 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 20 Sep 2024 |
Foton | Inger_Caroline_Storsteen_1964 | |
Obituary_Inger_Caroline_Storsteen_1964 Dödsannons i Haugesunds Dagblad |
Källor |