
| Namn | Bernt Mandius Schmidt | |
| Födelse | 23 Jul 1871 | Torvastad, Skåre, Rogaland [1] |
|
||
| Dop | 6 Aug 1871 | Torvastad, Skåre, Rogaland [1] |
| Kön | Man | |
| Vaccination | 15 Maj 1872 | Torvastad, Skåre, Rogaland [2] |
| Vaccination | ||
|
||
| Konfirmation | 4 Okt 1885 | Haugesund, Rogaland [2] |
|
||
| Person-ID | I110516 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 9 Aug 2014 | |
| Far | Otto Julius Schmidt, f. ca 1841, Tyskland | |
| Mor | Marthe Clemiane Christofferdatter, f. 23 Feb 1846, Torvastad, Spanne, Rogaland d. 15 Dec 1925, Haugesund, Skåre, Sørhaug, Rogaland (Ålder 79 år) | |
| Familjens ID | F8329 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
| Källor |