Namn | Charles* Ronald Saltveit | |
Födelse | 13 Nov 1929 | Oregon, USA |
Kön | Man | |
Död | 20 Jun 2006 | Lincoln City, Lincoln, Oregon [1] |
Begravning | eft 20 Jun 2006 | Willamette National Cemetery, Portland, Multnomah County, Oregon, USA [1] |
|
||
Person-ID | I107916 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 5 Jun 2021 |
Far | Harald* Magnus Saltveit, f. 21 Maj 1896, Haugesund, Skåre, Storstein, Rogaland d. 9 Maj 1995, Lincoln City, Lincoln, Oregon, USA (Ålder 98 år) | |
Mor | Sarah Saltveit, f. 28 Jul 1902 d. 26 Nov 1990, Happy Valley, Clackamas County, Oregon, USA (Ålder 88 år) | |
Familjens ID | F33576 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Betty* Jean Alloway, f. 16 Apr 1932, Newberg, Yamhill County, Oregon, USA d. 8 Okt 2008, Lincoln City, Lincoln County, Oregon, USA (Ålder 76 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F33582 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 5 Apr 2012 |
Familj 2 | Marilyn Lee Troutman, f. 2 Feb 1938, Portland, Multnomah County, Oregon, USA d. 17 Aug 2002, Portland, Multnomah County, Oregon, USA (Ålder 64 år) | |||
Vigsel | 30 Jun 1956 | Multnomah County, Oregon, USA [2] | ||
Skilsmässa | 6 Dec 1978 | Multnomah County, Oregon, USA [3] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F33596 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 1 Jun 2021 |
Foton | Charles_Ronald_Saltveit_2006 Foto: J McL |
Källor |