ManOla Rasmussen |
| Födelse | 1819 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1915 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Annan make/maka | Anna Kathrine Olsdatter | F2593 | |
| Vigsel | ||
| Annan make/maka | Gjertrud Johanne Olsdatter | F2594 | |
| Vigsel | ||
| Far | Rasmus Rasmussen | F2590 Familjeöversikt | |
| Mor | Margrete Olsdatter | F2590 Familjeöversikt | |
KvinnaMalene Olsdatter |
| Födelse | 1813 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1869 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning | ||
| Far | Ola Jakobsen | F2673 Familjeöversikt | |
| Mor | Grete Eliasdatter | F2673 Familjeöversikt | |
ManNils Jakob Olsen |
| Födelse | 1843 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1849 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning |
Kvinna+ Margrete Karine Olsdatter |
| Födelse | 1845 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1882 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Filippus Knutsen | F2601 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Jørgen Johannessen | F2616 | |
| Vigsel | ||
ManRasmus Olaus Olsen |
| Födelse | 1847 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1849 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning |
KvinnaGrete Olsdatter |
| Födelse | 1849 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1870 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning |
Kvinna+ Malene Olsdatter |
| Födelse | 1851 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1897 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Gunnar Knutsen | F2350 | |
| Vigsel | ||
KvinnaNilsine Olsdatter |
| Födelse | 1854 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Död | 1854 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
| Begravning |