![]() Gudmund Jonsen |
Födelse | 1721 | Vats, Skjervheim, Rogaland ![]() |
Död | fö 20 Jun 1802 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Begravning | 20 Jun 1802 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Vigsel | ||
Annan make/maka | Liva Halvardsdatter | F11704 | |
Vigsel | ||
Far | Jon Andersen | F11705 Familjeöversikt | |
Mor | Berit Johannesdatter | F11705 Familjeöversikt |
![]() Torborg Ivarsdatter |
Födelse | 1737 | Skjold, Aursland, Rogaland ![]() |
Död | fö 15 Apr 1798 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Begravning | 15 Apr 1798 | Kopervik, Rogaland ![]() |
Far | Ivar Eriksen | F11700 Familjeöversikt | |
Mor | Inga Torbjørnsdatter | F11700 Familjeöversikt |
![]() Liva Gudmundsdatter |
Födelse | 1761 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Död | fö 28 Apr 1771 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Begravning | 28 Apr 1771 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
![]() John Gudmundsen |
Födelse | fö 5 Feb 1766 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Dop | 5 Feb 1766 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Död | fö 5 Mar 1780 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Begravning | 5 Mar 1780 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
![]() Inger Gudmundsdatter |
Födelse | fö 17 Jul 1768 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Dop | 17 Jul 1768 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Död | fö 28 Apr 1771 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Begravning | 28 Apr 1771 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
![]() Inger Gudmundsdatter |
Födelse | fö 2 Feb 1772 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Dop | 2 Feb 1772 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Död | fö 10 Okt 1802 | Kopervik, Midtstokke, Rogaland ![]() |
Begravning | 10 Okt 1802 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Make/Maka | Rasmus Sveinsen | F11709 | |
Vigsel | 16 Okt 1793 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
![]() Ivar Gudmundsen |
Födelse | fö 17 Aug 1777 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Dop | 17 Aug 1777 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Död | 10 Aug 1830 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
Begravning | 17 Aug 1830 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Make/Maka | Anne Margrete Larsdatter | F11706 | |
Vigsel | 4 Sep 1802 | Tysvær, Rogaland ![]() |
Make/Maka | Anna Larsdatter | F11707 | |
Vigsel | 8 Apr 1828 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |