Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 4751 till 4800 av 4870 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | ![]() |
16 Maj 1916 | Richland, Keokuk County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
23 Aug 1989 | M |
4752 | ![]() |
20 Sep 1920 | Lee, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army Air Corps ![]() |
Burnet, Burnet County, Texas, USA ![]() |
18 Apr 1945 | M |
4753 | ![]() |
8 Feb 1905 | Erskine, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Altadena, Los Angeles County, California, USA ![]() |
23 Apr 1997 | M |
4754 | ![]() |
17 Feb 1916 | Hassan Township, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
mel 1940 och 1945 | US Army ![]() |
Las Vegas, Clark County, Nevada, USA ![]() |
3 Sep 2011 | M |
4755 | ![]() |
2 Jul 1916 | Alderson, Cypress, Alberta, Canada ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Montague, Siskiyou County, California, USA ![]() |
13 Jun 1998 | M |
4756 | ![]() |
26 Mar 1886 | Haugesund, Haraldsgata, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
1958 | M |
4757 | ![]() |
2 Aug 1920 | Osterrönfeld, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Tyskland ![]() |
1940 | Tyska krigsmakten ![]() |
ca 1944 | M | |
4758 | ![]() |
2 Jun 1921 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
11 Feb 1942 | US Army ![]() |
Kirkland, King County, Washington, USA ![]() |
30 Apr 2020 | M |
4759 | ![]() |
18 Dec 1926 | Girdletree, Worcester County, Maryland, USA ![]() |
1945 | US Navy ![]() |
Hayward, Alameda County, California, USA ![]() |
10 Dec 2010 | M |
4760 | ![]() |
30 Apr 1907 | Lynden, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lynden, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
15 Jun 1991 | M |
4761 | ![]() |
11 Feb 1928 | Lusk, Niobrara County, Wyoming, USA ![]() |
1946 | US Army ![]() |
Green Valley, Pima County, Arizona, USA ![]() |
18 Jun 2010 | M |
4762 | ![]() |
2 Feb 1900 | Malvern, Mills County, Iowa, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Albion, Boone County, Nebraska, USA ![]() |
19 Nov 1979 | M |
4763 | ![]() |
20 Mar 1908 | Leigh, Colfax County, Nebraska, USA ![]() |
15 Okt 1940 | US Army ![]() |
Cumberland, Barron County, Wisconsin, USA ![]() |
19 Jul 1998 | M |
4764 | ![]() |
22 Jan 1923 | Carroll, Carroll County, Iowa, USA ![]() |
10 Sep 1945 | US Army ![]() |
Fairfield Bay, Van Buren County, Arkansas, USA ![]() |
7 Mar 2009 | M |
4765 | ![]() |
9 Sep 1913 | De Smet, Kingsbury County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Rescue, El Dorado County, California, USA ![]() |
6 Jan 2001 | M |
4766 | ![]() |
28 Dec 1901 | Edina, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Wheeling, Rice County, Minnesota, USA ![]() |
12 Jan 1985 | M |
4767 | ![]() |
11 Okt 1900 | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
8 Mar 1980 | M |
4768 | ![]() |
6 Okt 1915 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Aug 1990 | M |
4769 | ![]() |
10 Apr 1880 | Dorchester, Saline County, Nebraska, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Genoa, Nance County, Nebraska, USA ![]() |
5 Aug 1962 | M |
4770 | ![]() |
12 Aug 1916 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Miami, Miami-Dade County, Florida, USA ![]() |
7 Dec 1985 | M |
4771 | ![]() |
31 Dec 1928 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
11 Feb 1947 | US Air Forces ![]() |
Lompoc, Santa Barbara County, California, USA ![]() |
28 Sep 1969 | M |
4772 | ![]() |
10 Okt 1880 | Twin Bridges, Madison County, Montana, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Twin Bridges, Madison County, Montana, USA ![]() |
3 Dec 1970 | M |
4773 | ![]() |
27 Jan 1917 | Manfred, Wells County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Columbia Falls, Flathead County, Montana, USA ![]() |
24 Apr 2013 | M |
4774 | ![]() |
13 Maj 1914 | Massena, Cass County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Atlantic, Cass County, Iowa, USA ![]() |
29 Mar 1976 | M |
4775 | ![]() |
15 Aug 1908 | Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New York, USA ![]() |
24 Mar 1972 | M |
4776 | ![]() |
27 Jun 1926 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
mel 6 Jul 1944 och 2 Mar 1946 | US Army ![]() |
Pleasant Hill, Cumberland County, Tennessee, USA ![]() |
11 Aug 2006 | M |
4777 | ![]() |
1 Dec 1915 | Norway, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Marine ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
23 Jul 1991 | M |
4778 | ![]() |
21 Nov 1918 | Duluth, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Grand Junction, Mesa County, Colorado, USA ![]() |
14 Maj 2011 | M |
4779 | ![]() |
6 Jul 1905 | Golden Lake Township, Steele County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Mayville, Traill County, North Dakota, USA ![]() |
1 Apr 1988 | M |
4780 | ![]() |
3 Nov 1905 | Tekamah, Burt County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
8 Apr 1979 | M |
4781 | ![]() |
9 Jul 1910 | Page, Holt County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Nebraska, USA ![]() |
4 Mar 1976 | M |
4782 | ![]() |
10 Okt 1903 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Fairfax, Linn County, Iowa, USA ![]() |
Jun 1990 | M |
4783 | ![]() |
28 Okt 1905 | Marshall County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
12 Maj 1989 | M |
4784 | ![]() |
14 Jun 1889 | Pendleton County, Kentucky ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Estherville, Emmet County, Iowa, USA ![]() |
2 Okt 1957 | M |
4785 | ![]() |
13 Dec 1915 | Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
15 Aug 1987 | M |
4786 | ![]() |
22 Dec 1916 | Otter Tail Township, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Madison, Dane County, Wisconsin, USA ![]() |
19 Apr 2011 | M |
4787 | ![]() |
20 Feb 1926 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
21 Feb 1944 | US Army ![]() |
Davisburg, Oakland County, Michigan, USA ![]() |
1 Sep 2011 | M |
4788 | ![]() |
9 Mar 1925 | Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
Jan 1944 | US Army ![]() |
Lisbon, Ransom County, North Dakota, USA ![]() |
22 Sep 2011 | M |
4789 | ![]() |
16 Aug 1923 | Springfield Gardens, Queens, New York, USA ![]() |
24 Sep 1945 | US Army ![]() |
Santee, San Diego County, California, USA ![]() |
1 Nov 2003 | M |
4790 | ![]() |
31 Mar 1924 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
29 Jun 1942 | US Army ![]() |
Tanunda, Barossa Council, South Australia, Australien ![]() |
21 Mar 2011 | M |
4791 | ![]() |
18 Aug 1894 | Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
23 Nov 1972 | M |
4792 | ![]() |
26 Feb 1924 | Virgil, Beadle County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Woonsocket, Providence County, Rhode Island, USA ![]() |
19 Mar 2024 | M |
4793 | ![]() |
9 Maj 1920 | Ocala, Keith County, Nebraska, USA ![]() |
mel 15 Apr 1943 och 15 Jul 1944 | US Army ![]() |
Gorgas Hospital, Panama City, Panama ![]() |
25 Dec 1985 | M |
4794 | ![]() |
23 Nov 1894 | Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
4 Aug 1964 | M |
4795 | ![]() |
7 Okt 1915 | Memphis, Shelby County, Tennessee, USA ![]() |
1941 | US Navy ![]() |
Edina, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
6 Jun 1989 | M |
4796 | ![]() |
26 Apr 1905 | New Castle, Lawrence County, Pennsylvania, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
1 Dec 1983 | M | |
4797 | ![]() |
16 Aug 1901 | Elkader, Clayton County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Mayville, Traill County, North Dakota, USA ![]() |
26 Okt 1971 | M |
4798 | ![]() |
25 Feb 1918 | Staunton Township, Macoupin County, Illinois, USA ![]() |
mel 15 Okt 1940 och 14 Nov 1945 | US Army Air Corps ![]() |
Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
9 Dec 2015 | M |
4799 | ![]() |
19 Nov 1917 | Little River, Poinsett County, Arkansas, USA ![]() |
29 Jan 1942 | US Army Air Corps ![]() |
Fairfield, Solano County, California, USA ![]() |
1 Nov 2004 | M |
4800 | ![]() |
12 Okt 1884 | Deedsville, Miami County, Indiana, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Brewster, Okanogan County, Washington, USA ![]() |
17 Dec 1963 | M |