Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 4701 till 4750 av 4870 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | ![]() |
17 Maj 1921 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Butte County, California, USA ![]() |
16 Okt 1996 | M |
4702 | ![]() |
4 Dec 1924 | Volin, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
31 Dec 1942 | US Army ![]() |
Rapid City, Pennington County, South Dakota, USA ![]() |
25 Okt 2014 | M |
4703 | ![]() |
5 Feb 1921 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Marine ![]() |
Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
7 Feb 1977 | M |
4704 | ![]() |
28 Mar 1908 | Stuart, Guthrie County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
Apr 1996 | M |
4705 | ![]() |
6 Apr 1925 | Williston, Williams County, North Dakota, USA ![]() |
7 Apr 1943 | US Coast Guard ![]() |
Lake Havasu City, Mohave County, Arizona, USA ![]() |
28 Jan 2014 | M |
4706 | ![]() |
30 Dec 1925 | Whitehall Township, Muskegon County, Michigan, USA ![]() |
3 Nov 1944 | US Navy ![]() |
Sheridan Township, Mason County, Michigan, USA ![]() |
19 Sep 1996 | M |
4707 | ![]() |
9 Jan 1924 | Shrewsbury, Worcester County, Massachusetts, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA ![]() |
26 Jun 1998 | M |
4708 | ![]() |
13 Aug 1922 | Winsted, McLeod, Minnesota, USA ![]() |
21 Jul 1942 | US Army ![]() |
Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
23 Jul 1951 | M |
4709 | ![]() |
2 Maj 1927 | Shabbona, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
2 Maj 1945 | US Army ![]() |
Shabbona, DeKalb County, Illinois, USA ![]() |
28 Feb 2013 | M |
4710 | ![]() |
15 Sep 1923 | Elbow Lake, Grant County, Minnesota, USA ![]() |
mel 18 Jun 1943 och 5 Nov 1946 | US Navy ![]() |
Pope County, Minnesota, USA ![]() |
20 Mar 2009 | M |
4711 | ![]() |
12 Jul 1925 | Lincoln County, South Dakota, USA ![]() |
12 Jul 1943 | US Navy ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
4 Apr 2012 | M |
4712 | ![]() |
21 Jan 1915 | Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
10 Jan 2002 | M |
4713 | ![]() |
22 Apr 1916 | Inwood, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fonda, Pocahontas County, Iowa, USA ![]() |
11 Sep 1990 | M |
4714 | ![]() |
11 Maj 1920 | Newel, Butte County, South Dakota, USA ![]() |
28 Jun 1941 | US Air Forces ![]() |
Tucson, Pima County, Arizona, USA ![]() |
19 Dec 2008 | M |
4715 | ![]() |
30 Jul 1921 | Burlington, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Teton County, Wyoming, USA ![]() |
3 Dec 1964 | M |
4716 | ![]() |
10 Aug 1922 | Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Viborg, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
12 Jun 2009 | M |
4717 | ![]() |
15 Apr 1923 | Houston County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Faribault, Rice County, Minnesota, USA ![]() |
17 Aug 1997 | M |
4718 | ![]() |
13 Nov 1915 | Lewiston, Nez Perce County, Idaho, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Camano, Island County, Washington, USA ![]() |
1 Jul 1983 | M |
4719 | ![]() |
16 Mar 1926 | Menno, Hutchinson County, South Dakota, USA ![]() |
16 Mar 1944 | US Army ![]() |
Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
21 Feb 1965 | M |
4720 | ![]() |
9 Feb 1915 | Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
4 Mar 1946 | US Army ![]() |
Homestead, Miami-Dade County, Florida, USA ![]() |
4 Dec 2002 | M |
4721 | ![]() |
14 Mar 1895 | Ainsworth, Brown County, Nebraska, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Torrington, Goshen County, Wyoming, USA ![]() |
24 Aug 1961 | M |
4722 | ![]() |
22 Aug 1895 | Montcalm County, Michigan, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Larimer County, Colorado, USA ![]() |
2 Feb 1992 | M |
4723 | ![]() |
28 Aug 1908 | Clay County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Crookston, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
8 Okt 1984 | M |
4724 | ![]() |
8 Jun 1902 | Lincoln, Logan County, Illinois, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Mitchell, Davison County, South Dakota, USA ![]() |
18 Maj 1967 | M |
4725 | ![]() |
12 Jun 1903 | Geneva, Franklin County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
20 Nov 1969 | M |
4726 | ![]() |
2 Jul 1913 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Tucson, Pima County, Arizona, USA ![]() |
13 Aug 1989 | M |
4727 | ![]() |
16 Apr 1926 | Duluth Township, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
25 Jun 1946 | US Army ![]() |
Duluth Township, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
19 Jan 2011 | M |
4728 | ![]() |
27 Okt 1896 | Vinton, Benton County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Bryant, Hamlin County, South Dakota, USA ![]() |
26 Dec 1967 | M |
4729 | ![]() |
2 Okt 1923 | Cottonwood County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Westbrook, Cottonwood County, Minnesota, USA ![]() |
21 Jan 2005 | M |
4730 | ![]() |
27 Okt 1921 | Alma, Buffalo County, Wisconsin, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Winton, Merced County, California, USA ![]() |
14 Jun 1998 | M |
4731 | ![]() |
18 Mar 1904 | Virginia City, Storey County, Nevada, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Richmond, Contra Costa County, California, USA ![]() |
1 Aug 1968 | M |
4732 | ![]() |
13 Jan 1911 | Dimock, Hutchinson County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Ethan, Davison County, South Dakota, USA ![]() |
21 Sep 1983 | M |
4733 | ![]() |
31 Maj 1882 | Royalton, Waupaca County, Wisconsin, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Lake City, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
3 Apr 1971 | M |
4734 | ![]() |
6 Jul 1927 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
6 Jun 1945 | US Army ![]() |
Garland, Dallas County, Texas, USA ![]() |
29 Nov 1990 | M |
4735 | ![]() |
7 Jul 1913 | Madison County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
2 Jun 2000 | M | |
4736 | ![]() |
8 Jan 1917 | Hancock County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
27 Nov 2007 | M |
4737 | ![]() |
24 Maj 1921 | Hoquiam, Grays Harbor County, Washington, USA ![]() |
25 Jun 1946 | US Army ![]() |
Gresham, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
29 Aug 1999 | M |
4738 | ![]() |
18 Apr 1914 | Des Lacs, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
12 Sep 1999 | M |
4739 | ![]() |
2 Jun 1912 | Brooklyn, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
2 Jan 1988 | M |
4740 | ![]() |
4 Mar 1927 | Creighton, Knox County, Nebraska, USA ![]() |
5 Mar 1945 | US Navy ![]() |
Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
16 Jan 2013 | M |
4741 | ![]() |
15 Apr 1905 | Newark, Kendall County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
8 Mar 1970 | M |
4742 | ![]() |
24 Nov 1905 | Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Tyskland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Davenport, Scott County, Iowa, USA ![]() |
6 Feb 1945 | M |
4743 | ![]() |
28 Mar 1917 | Giltedge, Fergus County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Estherville, Emmet County, Iowa, USA ![]() |
4 Sep 1999 | M |
4744 | ![]() |
27 Nov 1894 | Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Sauk Centre, Stearns County, Minnesota, USA ![]() |
20 Okt 1975 | M |
4745 | ![]() |
15 Okt 1914 | Reeder, Adams County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sun City, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
11 Feb 1986 | M |
4746 | ![]() |
11 Jul 1921 | Edmore, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
23 Maj 1986 | M |
4747 | ![]() |
17 Feb 1927 | Spokane County, Washington, USA ![]() |
17 Feb 1945 | US Army ![]() |
Edmonds, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
12 Sep 1995 | M |
4748 | ![]() |
14 Jun 1923 | Corcoran, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Arnolds Park, Dickinson County, Iowa, USA ![]() |
18 Jul 1982 | M |
4749 | ![]() |
7 Dec 1928 | Bisbee, Towner County, North Dakota, USA ![]() |
9 Dec 1946 | US Army ![]() |
Grants Pass, Josephine County, Oregon, USA ![]() |
31 Maj 2008 | M |
4750 | ![]() |
3 Maj 1928 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
17 Jul 1946 | US Army ![]() |
Burnsville, Dakota County, Minnesota, USA ![]() |
14 Jun 2009 | M |