Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 4651 till 4700 av 4869 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651 | ![]() |
4 Mar 1921 | Linton, Emmons County, North Dakota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Marine ![]() |
San Jose, Santa Clara County, California, USA ![]() |
24 Jun 1999 | M |
4652 | ![]() |
10 Maj 1910 | Inwood, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Madison, Lake County, South Dakota, USA ![]() |
7 Dec 1983 | M |
4653 | ![]() |
25 Sep 1909 | North English, Iowa County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hiawatha, Linn County, Iowa, USA ![]() |
12 Maj 1986 | M |
4654 | ![]() |
17 Apr 1923 | Northfield, Dakota County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Air Forces ![]() |
Elk River, Sherburne County, Minnesota, USA ![]() |
28 Feb 2000 | M |
4655 | ![]() |
5 Jun 1923 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
12 Dec 2008 | M |
4656 | ![]() |
23 Jan 1920 | Webster County, Iowa, USA ![]() |
17 Sep 1945 | US Army ![]() |
Murrieta, Riverside County, California, USA ![]() |
31 Maj 2010 | M |
4657 | ![]() |
30 Jun 1919 | Columbus, Burke County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lake Mills, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
23 Aug 1983 | M |
4658 | ![]() |
3 Apr 1897 | Malcom, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Marengo, Iowa County, Iowa, USA ![]() |
1965 | M |
4659 | ![]() |
26 Okt 1921 | Redwood County, Minnesota, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Marine ![]() |
Fontana, San Bernardino County, California, USA ![]() |
18 Aug 2007 | M |
4660 | ![]() |
5 Nov 1916 | Pelan, Kittson County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hamilton, Ravalli County, Montana, USA ![]() |
1 Aug 1995 | M |
4661 | ![]() |
25 Sep 1914 | Alberta, Canada ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
21 Nov 1991 | M |
4662 | ![]() |
29 Sep 1914 | Freeport, Stephenson County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
28 Maj 1981 | M |
4663 | ![]() |
7 Nov 1911 | Carroll Township, O'Brien County, Iowa, USA ![]() |
17 Aug 1945 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
4 Mar 1986 | M |
4664 | ![]() |
14 Jul 1908 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Tucson, Pima County, Arizona, USA ![]() |
27 Aug 1995 | M |
4665 | ![]() |
26 Okt 1908 | Duluth, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Kitsap County, Washington, USA ![]() |
10 Sep 1967 | M |
4666 | ![]() |
20 Feb 1923 | Noonan, Divide County, North Dakota, USA ![]() |
26 Feb 1946 | US Navy ![]() |
Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
29 Jun 1987 | M |
4667 | ![]() |
15 Okt 1922 | Yankton, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
San Angelo, Tom Green County, Texas, USA ![]() |
9 Jul 2007 | M |
4668 | ![]() |
9 Jan 1889 | Storm Lake, Buena Vista County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
South Dakota, USA ![]() |
1 Aug 1967 | M |
4669 | ![]() |
1 Nov 1926 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
10 Jun 1946 | US Army ![]() |
California, USA ![]() |
17 Apr 2007 | M |
4670 | ![]() |
19 Mar 1914 | Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
12 Feb 1990 | M |
4671 | ![]() |
23 Okt 1926 | Partridge, Reno County, Kansas, USA ![]() |
23 Okt 1944 | US Army ![]() |
Overland Park, Johnson County, Kansas, USA ![]() |
29 Jul 2006 | M |
4672 | ![]() |
4 Apr 1921 | Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Land O' Lakes, Pasco County, Florida, USA ![]() |
25 Sep 1991 | M |
4673 | ![]() |
2 Okt 1923 | Kamiah, Lewis County, Idaho, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
23 Okt 1990 | M |
4674 | ![]() |
10 Apr 1906 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
3 Aug 1974 | M |
4675 | ![]() |
15 Jul 1909 | Crystal Lake, McHenry County, Illinois, USA ![]() |
mel 25 Aug 1943 och 14 Jan 1944 | US Army ![]() |
Hines Veteran Hospital, Hines, Cook County, Illinois, USA ![]() |
23 Sep 1974 | M |
4676 | ![]() |
18 Feb 1899 | Bergen, Hordaland ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Lackawaxen Township, Pike County, Pennsylvania, USA ![]() |
7 Jan 1948 | M |
4677 | ![]() |
16 Jun 1914 | Jewell, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Stratford, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
27 Dec 2008 | M |
4678 | ![]() |
13 Jan 1913 | Canby, Yellow Medicine County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
22 Mar 1978 | M |
4679 | ![]() |
10 Jul 1922 | Ostrander, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
24 Dec 2019 | M |
4680 | ![]() |
13 Okt 1914 | Newhall, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Marengo, Iowa County, Iowa, USA ![]() |
26 Jun 1991 | M |
4681 | ![]() |
25 Feb 1921 | Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Navy ![]() |
Bellevue, King County, Washington, USA ![]() |
7 Apr 2013 | M |
4682 | ![]() |
24 Sep 1911 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Galesville, Trempealeau County, Wisconsin, USA ![]() |
Aug 1976 | M |
4683 | ![]() |
1 Jun 1917 | Madison County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Libertyville, Lake County, Illinois, USA ![]() |
15 Feb 1996 | M |
4684 | ![]() |
29 Jul 1902 | Francisco, Gibson County, Indiana, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Walla Walla, Walla Walla County, Washington, USA ![]() |
Feb 1987 | M |
4685 | ![]() |
8 Feb 1923 | Coffeyville, Montgomery County, Kansas, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
8 Apr 2013 | M |
4686 | ![]() |
30 Mar 1909 | Saint Cloud, Stearns county, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Wichita, Sedgwick County, Kansas, USA ![]() |
13 Apr 1973 | M |
4687 | ![]() |
26 Nov 1898 | Mission Hill, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Yankton, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
11 Maj 1972 | M |
4688 | ![]() |
19 Feb 1901 | Pope County, Minnesota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
21 Jul 1965 | M |
4689 | ![]() |
12 Aug 1891 | Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Ionia County, Michigan, USA ![]() |
1952 | M |
4690 | ![]() |
6 Sep 1902 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Emmet County, Iowa, USA ![]() |
Jun 1977 | M |
4691 | ![]() |
14 Jul 1915 | Marshfield, Wood County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Wood County, Wisconsin, USA ![]() |
28 Apr 1971 | M |
4692 | ![]() |
1 Aug 1914 | Cranfills Gap, Bosque County, Texas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Stockton, San Joaquin County, California, USA ![]() |
10 Jul 1998 | M |
4693 | ![]() |
6 Apr 1900 | Hayfield Township, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
9 Jan 1968 | M |
4694 | ![]() |
4 Jan 1912 | Harlowton, Wheatland County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Vancouver, Clark County, Washington, USA ![]() |
1 Jul 1985 | M |
4695 | ![]() |
30 Jan 1917 | Montevideo, Chippewa County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sable, Adams County, Colorado, USA ![]() |
19 Apr 1946 | M |
4696 | ![]() |
16 Feb 1925 | Cedar Rapids, Linn County, Iowa, USA ![]() |
mel 1 Nov 1943 och 28 Jan 1946 | US Navy ![]() |
Coralville, Johnson County, Iowa, USA ![]() |
2 Okt 2010 | M |
4697 | ![]() |
6 Feb 1921 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
22 Nov 2002 | M |
4698 | ![]() |
23 Feb 1921 | Davenport, Scott County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Saint Paul, Dakota County, Minnesota, USA ![]() |
24 Jul 2002 | M |
4699 | ![]() |
2 Nov 1920 | Calgary, Calgary Census Division, Alberta, Canada ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Twin Falls, Twin Falls County, Idaho, USA ![]() |
16 Jan 1969 | M |
4700 | ![]() |
17 Maj 1921 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Butte County, California, USA ![]() |
16 Okt 1996 | M |