Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 4101 till 4150 av 4871 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 98» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | ![]() |
2 Nov 1914 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
29 Nov 1998 | M |
4102 | ![]() |
17 Mar 1921 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
Feb 1942 | US Navy ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
1 Nov 2015 | M |
4103 | ![]() |
|||||||
4104 | ![]() |
29 Jan 1921 | Waterloo, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Wayzata, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
25 Apr 2001 | M |
4105 | ![]() |
10 Sep 1918 | Roberts County South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lewiston, Nez Perce County, Idaho, USA ![]() |
31 Aug 2009 | M |
4106 | ![]() |
|||||||
4107 | ![]() |
26 Aug 1923 | Havre, Hill County, Montana, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
7 Okt 2015 | M |
4108 | ![]() |
30 Aug 1923 | Ossian, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
24 Feb 2005 | M |
4109 | ![]() |
24 Sep 1928 | La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, USA ![]() |
24 Sep 1946 | US Army ![]() |
La Crosse, La Crosse County, Wisconsin, USA ![]() |
15 Maj 2000 | M |
4110 | ![]() |
21 Aug 1926 | Huxley, Story County, Iowa, USA ![]() |
21 Aug 1944 | US Army ![]() |
Pontiac, Oakland County, Michigan, USA ![]() |
22 Jul 2011 | M |
4111 | ![]() |
16 Okt 1926 | Albion, Boone County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1944 | US Navy ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
31 Jul 1999 | M |
4112 | ![]() |
13 Feb 1919 | Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New York, USA ![]() |
13 Aug 2001 | M |
4113 | ![]() |
|||||||
4114 | ![]() |
20 Feb 1919 | Auxvasse, Callaway County, Missouri, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Missouri, USA ![]() |
10 Feb 1998 | M |
4115 | ![]() |
22 Jan 1927 | Nebo Township, Bowman County, North Dakota, USA ![]() |
22 Jan 1945 | US Army ![]() |
Dickinson, Stark County, North Dakota, USA ![]() |
17 Nov 1998 | M |
4116 | ![]() |
9 Jun 1918 | Verdigre, Knox County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Wayne, Wayne County, Nebraska, USA ![]() |
13 Dec 1980 | M |
4117 | ![]() |
20 Okt 1923 | Mapleton, Monona County, Iowa, USA ![]() |
mel 17 Feb 1943 och 16 Feb 1946 | US Army ![]() |
Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
2010 | M |
4118 | ![]() |
19 Okt 1917 | Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Rock Springs, Sweetwater County, Wyoming, USA ![]() |
13 Jun 2007 | M |
4119 | ![]() |
4 Sep 1917 | New Brighton, Beaver County, Pennsylvania, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
12 Jan 2001 | M |
4120 | ![]() |
11 Nov 1917 | Logan County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
1990 | M | |
4121 | ![]() |
22 Aug 1920 | Slayton, Murray County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Salem, Marion County, Oregon, USA ![]() |
26 Okt 2006 | M |
4122 | ![]() |
8 Jan 1919 | Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
18 Nov 1990 | M | |
4123 | ![]() |
14 Feb 1900 | Watertown, Jefferson County, New York, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
8 Jul 1974 | M |
4124 | ![]() |
7 Okt 1918 | Rock Island County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Robbinsdale, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
15 Dec 1999 | M |
4125 | ![]() |
14 Feb 1919 | Holt Township, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
9 Aug 1960 | M |
4126 | ![]() |
7 Aug 1924 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA ![]() |
14 Dec 1942 | US Army ![]() |
Red Oak, Montgomery County, Iowa, USA ![]() |
20 Maj 1995 | M |
4127 | ![]() |
18 Sep 1917 | Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
3 Jun 1998 | M |
4128 | ![]() |
31 Jan 1921 | Houston, Harris County, Texas, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Air Forces ![]() |
Galanta, Ungern ![]() |
16 Jun 1944 | M |
4129 | ![]() |
23 Dec 1893 | Calmar, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Iowa, USA ![]() |
23 Jun 1988 | M |
4130 | ![]() |
|||||||
4131 | ![]() |
11 Sep 1925 | Roselle Union County, New Jersey, USA ![]() |
25 Mar 1946 | US Navy ![]() |
Forked River, Ocean County, New Jersey, USA ![]() |
6 Maj 1994 | M |
4132 | ![]() |
13 Jan 1924 | Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
26 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Shingletown, Shasta County, California, USA ![]() |
7 Mar 2004 | M |
4133 | ![]() |
2 Jan 1917 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Green Bay, Brown County, Wisconsin, USA ![]() |
2 Sep 1985 | M |
4134 | ![]() |
6 Okt 1919 | Anamosa, Jones County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Clinton County, Iowa, USA ![]() |
6 Jun 2000 | M |
4135 | ![]() |
14 Maj 1915 | Gilbert, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania, USA ![]() |
2 Okt 1980 | M |
4136 | ![]() |
4 Maj 1922 | Couderay, Sawyer County, Wisconsin, USA ![]() |
21 Maj 1945 | US Army ![]() |
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
28 Maj 1992 | M |
4137 | ![]() |
27 Sep 1917 | Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Boone, Boone County, Iowa, USA ![]() |
10 Apr 2009 | M |
4138 | ![]() |
22 Jan 1904 | Bloomville, Seneca County, Ohio, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Whatcom County, Washington, USA ![]() |
12 Mar 1999 | M |
4139 | ![]() |
22 Jun 1921 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1942 | US Army ![]() |
Carbondale, Jackson County, Illinois, USA ![]() |
3 Feb 1980 | M |
4140 | ![]() |
28 Jan 1925 | Oakland, Alameda County, California, USA ![]() |
23 Jan 1943 | US Army ![]() |
San Leandro, Alameda County, California, USA ![]() |
20 Okt 2017 | M |
4141 | ![]() |
10 Mar 1905 | West Concord, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
7 Mar 1977 | M |
4142 | ![]() |
26 Jan 1894 | Felinda, Clark County, Washington, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Roseville, Placer County, California, USA ![]() |
9 Dec 1982 | M |
4143 | ![]() |
22 Maj 1923 | Gilmore City, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Gilmore City, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
29 Apr 2003 | M |
4144 | ![]() |
1 Feb 1925 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
15 Feb 1943 | US Army ![]() |
Bolivia, Brunswick County, North Carolina, USA ![]() |
6 Jan 1960 | M |
4145 | ![]() |
11 Jun 1913 | Jackson, Jackson County, Michigan, USA ![]() |
1943 | US Army ![]() |
Volusia County, Florida, USA ![]() |
27 Maj 1998 | M |
4146 | ![]() |
13 Apr 1914 | Marion, LaMoure County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sun City West, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
11 Jan 2000 | M |
4147 | ![]() |
12 Aug 1915 | Butte, Silver Bow County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Dover, Kent County, Delaware, USA ![]() |
23 Nov 1973 | M |
4148 | ![]() |
18 Jul 1922 | Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Jordan, Scott County, Minnesota, USA ![]() |
15 Jan 1999 | M |
4149 | ![]() |
24 Aug 1928 | Wakonda, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
27 Aug 1946 | US Army ![]() |
Clay County, South Dakota, USA ![]() |
6 Nov 1995 | M |
4150 | ![]() |
13 Maj 1914 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Redlands, San Bernardino County, California, USA ![]() |
22 Mar 1998 | M |