Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 3851 till 3900 av 4872 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 98» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851 | ![]() |
9 Dec 1887 | Independence Township, Day County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Day County, South Dakota, USA ![]() |
9 Dec 1949 | M |
3852 | ![]() |
7 Maj 1909 | Pillsbury Township, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Stevens County, Minnesota, USA ![]() |
7 Okt 1956 | M |
3853 | ![]() |
15 Maj 1897 | Clarion, Wright County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Richmond City, Virginia, USA ![]() |
24 Aug 1948 | M |
3854 | ![]() |
9 Jan 1924 | Astoria, Deuel County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Mahtomedi, Washington County, Minnesota, USA ![]() |
18 Apr 2016 | M |
3855 | ![]() |
8 Jul 1925 | Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
21 Mar 1946 | US Navy ![]() |
Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
24 Jan 1999 | M |
3856 | ![]() |
13 Jan 1922 | Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Auburn, King County, Washington, USA ![]() |
14 Jan 1980 | M |
3857 | ![]() |
18 Dec 1884 | Ramsey, Isle of Man ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Oakland, Alameda County, California, USA ![]() |
25 Maj 1958 | M |
3858 | ![]() |
23 Nov 1897 | Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Auburn, King County, Washington, USA ![]() |
22 Apr 1970 | M |
3859 | ![]() |
14 Okt 1922 | Kokomo, Howard County, Indiana, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
16 Mar 1995 | M | |
3860 | ![]() |
2 Jan 1908 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
11 Jan 1987 | M |
3861 | ![]() |
12 Maj 1912 | Oakland, Alameda County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Alameda County, California, USA ![]() |
2 Okt 1990 | M |
3862 | ![]() |
3 Nov 1924 | Page, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
28 Dec 1942 | US Army ![]() |
Escondido, San Diego County, California, USA ![]() |
5 Jul 2013 | M |
3863 | ![]() |
12 Jun 1917 | Berkeley, Alameda County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Shady Cove, Jackson County, Oregon, USA ![]() |
30 Dec 1994 | M |
3864 | ![]() |
10 Aug 1923 | Independence Township, Day County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
14 Jul 1989 | M |
3865 | ![]() |
26 Mar 1916 | Grand Rapids, Itasca County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Jun 2008 | M |
3866 | ![]() |
22 Jul 1913 | Radcliffe, Hardin County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Anoka, Anoka County, Minnesota, USA ![]() |
11 Jul 2001 | M |
3867 | ![]() |
1 Maj 1920 | Prairie Farm, Barron County, Wisconsin, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Edina, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
18 Jul 2016 | M |
3868 | ![]() |
16 Dec 1920 | Regent, Hettinger County, North Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Regent, Hettinger County, North Dakota, USA ![]() |
9 Aug 2003 | M |
3869 | ![]() |
18 Jul 1893 | Douglas Township, Adams County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Villisca, Montgomery County, Iowa, USA ![]() |
14 Dec 1965 | M |
3870 | ![]() |
13 Feb 1904 | Graettinger, Palo Alto County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Graettinger, Palo Alto, Iowa, USA ![]() |
17 Okt 1996 | M |
3871 | ![]() |
16 Aug 1904 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Albion, Boone County, Nebraska, USA ![]() |
6 Mar 1955 | M |
3872 | ![]() |
6 Sep 1908 | Langford, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Mille Lacs County, Minnesota, USA ![]() |
27 Jan 1972 | M |
3873 | ![]() |
21 Jun 1891 | Adair County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Adair County, Iowa, USA ![]() |
Jan 1968 | M |
3874 | ![]() |
4 Jun 1920 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Lancaster, Grant County, Wisconsin, USA ![]() |
31 Dec 1999 | M |
3875 | ![]() |
4 Maj 1903 | Tbilisi, Georgia, Ryssland ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Twentynine Palms, San Bernardino County, California, USA ![]() |
4 Sep 1971 | M |
3876 | ![]() |
24 Nov 1904 | Bergen, Hordaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
10 Dec 1995 | M |
3877 | ![]() |
19 Sep 1905 | Terrace, Pope County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
19 Mar 1992 | M |
3878 | ![]() |
27 Jul 1895 | Avaldsnæs, Nora Velde, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
17 Maj 1961 | M |
3879 | ![]() |
14 Nov 1918 | Hyden, Leslie County, Kentucky, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Wilmore, Jessamine County, Kentucky, USA ![]() |
16 Nov 2010 | M |
3880 | ![]() |
3 Nov 1916 | Benewah County, Idaho, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
24 Nov 1995 | M |
3881 | ![]() |
30 Apr 1902 | Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
22 Okt 1982 | M |
3882 | ![]() |
6 Maj 1912 | Arena, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Vancouver, Clark County, Washington, USA ![]() |
31 Dec 1981 | M |
3883 | ![]() |
21 Aug 1922 | Madrid, Boone County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Ontario, Malheur County, Oregon, USA ![]() |
2 Maj 2013 | M |
3884 | ![]() |
28 Mar 1908 | Dysart, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Cedar Rapids, Linn County, Iowa, USA ![]() |
26 Aug 1997 | M |
3885 | ![]() |
28 Dec 1921 | Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Langford, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
2018 | M |
3886 | ![]() |
12 Apr 1921 | Stanhope, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Webster City, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
14 Apr 2002 | M |
3887 | ![]() |
26 Apr 1923 | Brewster, Blaine County, Nebraska, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Grand Island, Hall County, Nebraska, USA ![]() |
9 Jun 1982 | M |
3888 | ![]() |
18 Dec 1908 | Webb City, Jasper County, Missouri, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Fircrest, Pierce County, Washington, USA ![]() |
25 Jul 2001 | M |
3889 | ![]() |
10 Jan 1909 | Åkra, Nedre Liknes, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
13 Jun 2002 | M |
3890 | ![]() |
8 Feb 1915 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
13 Jun 1964 | M |
3891 | ![]() |
30 Okt 1922 | Worcester County, Massachusetts, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Boston, Suffolk County, Massachusetts, USA ![]() |
5 Feb 1959 | M |
3892 | ![]() |
10 Sep 1926 | Valley City, Barnes County, North Dakota, USA ![]() |
11 Sep 1944 | US Navy ![]() |
Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, USA ![]() |
1 Jan 2020 | M |
3893 | ![]() |
10 Apr 1917 | Crookston, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Crookston, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
21 Okt 1983 | M |
3894 | ![]() |
10 Aug 1914 | Big Lake, Sherburne County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Wright County, Minnesota, USA ![]() |
8 Feb 1993 | M |
3895 | ![]() |
23 Aug 1928 | Green Sea, Horry County, South Carolina. USA ![]() |
16 Sep 1946 | US Air Forces ![]() |
Washington, District of Columbia, USA ![]() |
15 Jun 1980 | M |
3896 | ![]() |
2 Feb 1909 | Volin, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
Maj 1975 | M |
3897 | ![]() |
10 Feb 1910 | Claremont Township, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
7 Okt 1989 | M |
3898 | ![]() |
12 Okt 1926 | Lindsborg, McPherson County, Kansas, USA ![]() |
12 Okt 1944 | US Army ![]() |
Reno, Washoe County, Nevada, USA ![]() |
24 Aug 2002 | M |
3899 | ![]() |
12 Sep 1919 | Hammond, Lake County, Indiana, USA ![]() |
15 Okt 1945 | US Army ![]() |
Vernon County, Wisconsin, USA ![]() |
2 Apr 1970 | M |
3900 | ![]() |
12 Jul 1918 | Havana, Sargent County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
9 Dec 2009 | M |