Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 3801 till 3850 av 4872 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 98» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | ![]() |
6 Sep 1920 | Oilton, Creek County, Oklahoma, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sheridan, Madison County, Montana, USA ![]() |
1 Maj 1979 | M |
3802 | ![]() |
|||||||
3803 | ![]() |
15 Jun 1922 | Battle Lake, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Clitherall, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
7 Okt 2014 | M |
3804 | ![]() |
5 Okt 1925 | Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA ![]() |
mel 1 Jul 1943 och 20 Maj 1946 | US Navy ![]() |
Arlington Heights, Cook County, Illinois, USA ![]() |
14 Aug 2014 | M |
3805 | ![]() |
29 Maj 1918 | Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
1997 | M |
3806 | ![]() |
4 Maj 1927 | Waterloo, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
mel 9 Jul 1944 och 3 Feb 1946 | US Army ![]() |
Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
4 Sep 2000 | M |
3807 | ![]() |
22 Maj 1913 | Madison, Dane County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Madison, Dane County, Wisconsin, USA ![]() |
29 Maj 1997 | M |
3808 | ![]() |
1 Feb 1922 | Trent, Moody County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Dell Rapids, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
29 Dec 2006 | M |
3809 | ![]() |
12 Mar 1906 | Mission Hill, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
25 Okt 1982 | M |
3810 | ![]() |
4 Aug 1925 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
4 Aug 1943 | US Marine ![]() |
Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
3 Apr 2012 | M |
3811 | ![]() |
4 Mar 1920 | Malcom, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Marengo, Iowa County, Iowa, USA ![]() |
9 Maj 1974 | M |
3812 | ![]() |
15 Sep 1924 | Huxley, Story County, Iowa, USA ![]() |
mel 16 Mar 1945 och 6 Dec 1946 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
18 Apr 2001 | M |
3813 | ![]() |
28 Okt 1928 | Polo, Caldwell County, Missouri, USA ![]() |
28 Okt 1946 | US Army ![]() |
Sun City, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
30 Nov 1994 | M |
3814 | ![]() |
21 Maj 1926 | Houston, Houston County, Minnesota, USA ![]() |
4 Jun 1946 | US Navy ![]() |
Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
24 Nov 2002 | M |
3815 | ![]() |
22 Nov 1917 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Hamm, Canton de Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg ![]() |
23 Dec 1944 | M |
3816 | ![]() |
24 Jun 1897 | Bergen, Hordaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Fort Lauderdale, Broward County, Florida, USA ![]() |
14 Aug 1983 | M |
3817 | ![]() |
27 Okt 1903 | Skudenes, Langåker, Rogaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Willmar, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
26 Jan 1982 | M |
3818 | ![]() |
11 Maj 1886 | Avaldsnæs, Austevik, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Rancho Palos Verdes, Los Angeles County, California, USA ![]() |
31 Jan 1964 | M |
3819 | ![]() |
31 Jan 1908 | Herdla, Fauskanger, Hordaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bloomington, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
23 Aug 2009 | M |
3820 | ![]() |
30 Mar 1897 | Torvastad, Bø, Rogaland ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Bremerton, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
24 Nov 1944 | M |
3821 | ![]() |
4 Apr 1910 | Avaldsnæs, Skeie, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
23 Dec 1997 | M | |
3822 | ![]() |
9 Jan 1900 | Haugesund, Sørhauggata, Rogaland ![]() |
16 Feb 1942 | US Navy ![]() |
New York, USA ![]() |
8 Okt 1971 | M |
3823 | ![]() |
1 Apr 1914 | Rhame, Bowman County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
1 Feb 1990 | M |
3824 | ![]() |
8 Jun 1900 | South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
Jun 1979 | M |
3825 | ![]() |
9 Nov 1882 | Finnøy, Nærland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Webster City, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
20 Feb 1962 | M |
3826 | ![]() |
10 Aug 1897 | Haugesund, Risøen, Rogaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
29 Feb 1952 | M |
3827 | ![]() |
1 Okt 1897 | Hjelmeland, Hauske, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Stavanger Sjukhus, Rogaland ![]() |
27 Nov 1972 | M |
3828 | ![]() |
10 Nov 1907 | Haugesund, Sørhauggata, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
North Shore Hospital, Pinellas, Florida, USA ![]() |
14 Apr 1996 | M |
3829 | ![]() |
13 Feb 1907 | Kingaroy, South Burnett Region, Queensland, Australien ![]() |
mel 5 Jul 1940 och 17 Jan 1946 | Australian Imperial Force ![]() |
Kingaroy, South Burnett Region, Queensland, Australien ![]() |
17 Nov 1983 | M |
3830 | ![]() |
29 Nov 1900 | Webster, Day County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Dallas, Dallas County, Texas, USA ![]() |
7 Aug 1968 | M |
3831 | ![]() |
18 Jun 1928 | Forks, Phillips County, Montana, USA ![]() |
18 Jul 1946 | US Army ![]() |
Malta, Phillips County, Montana, USA ![]() |
2 Feb 1980 | M |
3832 | ![]() |
9 Jan 1904 | Childers, Bundaberg Region, Queensland, Australien ![]() |
mel 1939 och 1945 | Australian Imperial Force ![]() |
eft 1980 | M | |
3833 | ![]() |
24 Feb 1904 | Norway, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Keystone, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Aug 1989 | M |
3834 | ![]() |
15 Sep 1919 | Plankinton, Aurora County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Mitchell, Davison County, South Dakota, USA ![]() |
1 Jan 2011 | M |
3835 | ![]() |
15 Apr 1919 | Mission Hill, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Yankton, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
24 Mar 1995 | M |
3836 | ![]() |
28 Aug 1903 | Tekamah, Burt County, Nebraska, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Butte, Silver Bow County, Montana, USA ![]() |
9 Aug 1948 | M |
3837 | ![]() |
13 Sep 1912 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Webster, Day County, South Dakota, USA ![]() |
2 Aug 1973 | M |
3838 | ![]() |
4 Dec 1890 | Sargent County, North Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
23 Jun 1946 | M |
3839 | ![]() |
21 Feb 1921 | Laurel, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Newport, Lincoln County, Oregon, USA ![]() |
13 Mar 1990 | M |
3840 | ![]() |
30 Aug 1925 | Billings, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
30 Aug 1943 | US Army ![]() |
Billings, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
10 Jul 1953 | M |
3841 | ![]() |
26 Dec 1910 | Thor, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
St. Paul Hospital, Manila, Filippinerna ![]() |
8 Nov 1945 | M |
3842 | ![]() |
30 Nov 1915 | Clifton, Bosque County, Texas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Texas, USA ![]() |
26 Mar 1990 | M |
3843 | ![]() |
2 Maj 1923 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
30 Dec 1942 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
14 Apr 2013 | M |
3844 | ![]() |
11 Maj 1911 | North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
14 Jun 1993 | M |
3845 | ![]() |
8 Apr 1884 | Turner County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Centerville, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
21 Mar 1947 | M |
3846 | ![]() |
12 Apr 1914 | Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Conrad, Pondera County, Montana, USA ![]() |
25 Nov 1991 | M |
3847 | ![]() |
15 Jul 1899 | Manchester Township, Freeborn County, Minnesota ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
23 Jul 1964 | M |
3848 | ![]() |
24 Jun 1905 | Bridgeport, Douglas County, Washington, USA ![]() |
18 Okt 1940 | US Army ![]() |
Brewster, Okanogan County, Washington, USA ![]() |
11 Dec 1988 | M |
3849 | ![]() |
23 Okt 1905 | Mohall, Renville County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lane County, Oregon, USA ![]() |
25 Nov 1985 | M |
3850 | ![]() |
30 Aug 1909 | Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Ellsworth, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
30 Jul 1971 | M |