Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 2601 till 2650 av 4898 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 98» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | ![]() |
7 Maj 1919 | mel 29 Aug 1942 och 25 Nov 1945 | US Navy ![]() |
Marseilles, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
2 Okt 1987 | M | |
2602 | ![]() |
18 Okt 1926 | Helena, Lewis and Clark County, Montana, USA ![]() |
20 Okt 1944 | US Army ![]() |
Helena, Lewis and Clark County, Montana, USA ![]() |
23 Jun 1994 | M |
2603 | ![]() |
27 Jun 1922 | Tampa, Hillsborough County, Florida, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Air Forces ![]() |
Pinellas County, Florida, USA ![]() |
18 Jul 2018 | M |
2604 | ![]() |
1 Maj 1920 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
Mar 1985 | M |
2605 | ![]() |
13 Maj 1897 | Edna, Jackson County, Texas, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, USA ![]() |
4 Apr 1985 | M |
2606 | ![]() |
5 Maj 1916 | Dovre Township, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Willmar Township, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jul 1995 | M |
2607 | ![]() |
15 Okt 1928 | Haugesund, Kirkegata 135, Rogaland ![]() |
12 Jul 1948 | Sjöfartskommando Sörlandet Kristiansand ![]() |
Malmö sjukhus ![]() |
13 Dec 1979 | M |
2608 | ![]() |
15 Okt 1928 | Haugesund, Kirkegata 135, Rogaland ![]() |
12 Jul 1948 | Sjöfartskommando Sörlandet Kristiansand ![]() |
Malmö sjukhus ![]() |
13 Dec 1979 | M |
2609 | ![]() |
13 Maj 1918 | Dickinson, Stark County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Killdeer, Dunn County, North Dakota, USA ![]() |
9 Jul 1997 | M |
2610 | ![]() |
9 Nov 1913 | Bridgeport, Douglas County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
31 Mar 1994 | M |
2611 | ![]() |
25 Apr 1902 | Stavanger, Nymansgaden 42, Rogaland ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
11 Jul 1990 | M |
2612 | ![]() |
23 Maj 1893 | Ruthven, Palo Alto County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Miami County, Kansas, USA ![]() |
15 Nov 1979 | M |
2613 | ![]() |
4 Dec 1921 | Kenyon, Goodhue County, Minnesota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Palm Bay, Brevard County, Florida, USA ![]() |
22 Jul 2000 | M |
2614 | ![]() |
13 Nov 1919 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
8 Dec 1941 | US Army Air Corps ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
19 Okt 1973 | M |
2615 | ![]() |
26 Feb 1916 | Hazen, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
2 Okt 2019 | M |
2616 | ![]() |
20 Jul 1909 | Roland, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
Okt 1978 | M |
2617 | ![]() |
6 Jun 1908 | Shelly, Norman County, Minnesota, USA ![]() |
30 Dec 1943 | US Army ![]() |
Leedale, Red Deer, Alberta, Canada ![]() |
1992 | M |
2618 | ![]() |
9 Nov 1911 | Knox, Benson County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
11 Dec 1950 | M |
2619 | ![]() |
27 Nov 1914 | Langford, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
29 Nov 1963 | M |
2620 | ![]() |
Feb 1884 | Lincoln Township, Adams County, Iowa ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Grant, Montgomery County, Iowa, USA ![]() |
27 Sep 1945 | M |
2621 | ![]() |
30 Mar 1915 | Belleville, Republic County, Kansas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
12 Jun 1963 | M |
2622 | ![]() |
29 Dec 1892 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
8 Mar 1976 | M |
2623 | ![]() |
19 Jan 1923 | Rimersburg, Clarion County, Pennsylvania ![]() |
2 Aug 1943 | US Navy ![]() |
Fremont, Alameda County, California, USA ![]() |
16 Okt 1983 | M |
2624 | ![]() |
25 Jul 1900 | Irene, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Mesa, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
26 Jan 1975 | M |
2625 | ![]() |
10 Maj 1909 | Rolfe, Pocahontas County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Battle Lake, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
24 Aug 1958 | M |
2626 | ![]() |
23 Sep 1904 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Hastings, Barry County, Michigan, USA ![]() |
2 Maj 1994 | M |
2627 | ![]() |
14 Apr 1925 | Ventura, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
mel 11 Jun 1943 och 17 Okt 1945 | US Army ![]() |
Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
10 Okt 2005 | M |
2628 | ![]() |
15 Maj 1913 | Kanawa, Hancock County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Glasgow, Valley County, Montana, USA ![]() |
20 Jul 1959 | M |
2629 | ![]() |
22 Feb 1890 | Forest City, Hancock County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
27 Aug 1960 | M |
2630 | ![]() |
14 Jan 1920 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
1 Jun 1941 | US Army ![]() |
Jan 1998 | M | |
2631 | ![]() |
27 Aug 1911 | Fairmount, Richland County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Monticello, Wright County, Minnesota, USA ![]() |
16 Aug 2007 | M |
2632 | ![]() |
28 Aug 1923 | Clear Lake Township, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Jewell, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
16 Jul 1950 | M |
2633 | ![]() |
6 Jun 1909 | Lu Verne, Kossuth County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Chandler, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
11 Feb 1990 | M |
2634 | ![]() |
12 Okt 1912 | Austin, Mower County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
2 Mar 1968 | M |
2635 | ![]() |
23 Jan 1911 | St. Boniface, Manitoba, Canada ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Kirkland, King County, Washington, USA ![]() |
4 Feb 2005 | M |
2636 | ![]() |
29 Jan 1901 | Bridgewater, McCook County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
19 Sep 1985 | M |
2637 | ![]() |
22 Feb 1893 | Dawson, Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Pendleton, Umatilla County, Oregon, USA ![]() |
1 Sep 1955 | M |
2638 | ![]() |
4 Mar 1899 | Holmes, Wright County, Iowa, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
19 Jun 1986 | M |
2639 | ![]() |
30 Maj 1904 | West Union, Fayette County, Iowa, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
15 Dec 1989 | M |
2640 | ![]() |
12 Jan 1915 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
15 Okt 1940 | US Army ![]() |
2 Mar 1992 | M | |
2641 | ![]() |
31 Jul 1927 | Canby, Yellow Medicine County, Minnesota, USA ![]() |
mel 7 Aug 1944 och 29 Jul 1948 | US Navy ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
10 Feb 2001 | M |
2642 | ![]() |
7 Apr 1884 | Newport News, Virginia, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Winfield, DuPage County, Illinois, USA ![]() |
M | |
2643 | ![]() |
8 Mar 1904 | Lake Charles, Louisiana, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Harvey, Cook County, Illinois, USA ![]() |
22 Feb 1975 | M |
2644 | ![]() |
1 Feb 1904 | Helmar, Newark, Kendall County, Illinois, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Hector Township, Renville County, Minnesota, USA ![]() |
12 Apr 1993 | M |
2645 | ![]() |
16 Mar 1894 | Thor, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Eagle Grove, Wright County, Iowa, USA ![]() |
27 Jan 1969 | M |
2646 | ![]() |
18 Aug 1925 | Larchwood, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
18 Aug 1943 | US Army ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
10 Apr 2010 | M |
2647 | ![]() |
26 Jan 1906 | Turner, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Centerville, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
8 Apr 1977 | M |
2648 | ![]() |
1 Aug 1880 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
M | ||
2649 | ![]() |
11 Jul 1896 | Newcastle, Lawrence County, Pennsylvania, USA ![]() |
1941 | US Army ![]() |
Denver, Denver County, Colorado, USA ![]() |
30 Sep 1964 | M |
2650 | ![]() |
9 Apr 1896 | Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
30 Apr 1946 | M |