Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 2401 till 2450 av 4872 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 98» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | ![]() |
27 Apr 1921 | Cambridge, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Zearing, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Aug 2003 | M |
2402 | ![]() |
25 Jun 1898 | Helena, Lewis and Clark County, Montana, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Yakima, Yakima County, Washington, USA ![]() |
22 Jul 1970 | M |
2403 | ![]() |
1 Feb 1915 | Havana, Sargent County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sturgis, Meade County, South Dakota, USA ![]() |
30 Nov 1986 | M |
2404 | ![]() |
13 Feb 1927 | Duncombe, Webster County, Iowa, USA ![]() |
29 Sep 1945 | US Army ![]() |
Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
8 Mar 2016 | M |
2405 | ![]() |
16 Okt 1907 | Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Crosby, Divide County, North Dakota, USA ![]() |
7 Jan 1985 | M |
2406 | ![]() |
10 Jan 1906 | Rennesøy, Mosterøy, Rosnes, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Pinellas County, Florida, USA ![]() |
28 Nov 1986 | M |
2407 | ![]() |
6 Dec 1898 | Skudenes, Syre, Rogaland ![]() |
19 Feb 1942 | US Army ![]() |
Baltimore City, Maryland, USA ![]() |
22 Jan 1968 | M |
2408 | ![]() |
25 Nov 1907 | Haugesund, Haraldsgata, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Queens, Queens County, New York, USA ![]() |
17 Aug 1983 | M |
2409 | ![]() |
13 Jul 1883 | Skudenes, Dyrland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Turlock, Stanislaus County, California, USA ![]() |
15 Feb 1967 | M |
2410 | ![]() |
31 Jul 1888 | Drammen, Buskerud ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
5 Dec 1959 | M |
2411 | ![]() |
20 Maj 1906 | Haugesund, Skåre, Lillesund, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Staten Island, Richmond County, New York, USA ![]() |
Nov 1980 | M |
2412 | ![]() |
15 Mar 1881 | Løten, Norderhoug Østre, Hedmark ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Clifton, Bosque County, Texas, USA ![]() |
1978 | M |
2413 | ![]() |
4 Nov 1884 | Utsira, Skaar, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
6 Apr 1973 | M |
2414 | ![]() |
22 Dec 1880 | Sauda, Høllland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Luther, Carbon County, Montana, USA ![]() |
23 Nov 1965 | M |
2415 | ![]() |
2 Jan 1904 | Calmar, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Mahnomen, Mahnomen County, Minnesota, USA ![]() |
16 Jun 1992 | M |
2416 | ![]() |
8 Apr 1908 | Vats, Eikesdal, Lundegård, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
29 Jul 1984 | M |
2417 | ![]() |
24 Okt 1881 | Stora Lövnäs, Frändefors, Älvsborgs län, Sverige ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
22 Mar 1982 | M |
2418 | ![]() |
27 Jul 1895 | Fjære, Vardåsen, Aust-Agder ![]() |
24 Apr 1942 | US Army ![]() |
Benson County, North Dakota, USA ![]() |
16 Mar 1971 | M |
2419 | ![]() |
23 Apr 1919 | Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Paterson City, Passaic County, New Jersey, USA ![]() |
30 Mar 1987 | M |
2420 | ![]() |
12 Jan 1905 | Avaldsnæs, Skeie, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Dec 1972 | M | |
2421 | ![]() |
7 Nov 1903 | Gásadalur, Färöarna, Danmark ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
14 Nov 1986 | M |
2422 | ![]() |
29 Sep 1893 | Åkra, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Douglas County, South Dakota, USA ![]() |
17 Feb 1977 | M |
2423 | ![]() |
31 Dec 1914 | Utsira, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New Bedford, Bristol County, Massachusetts, USA ![]() |
20 Mar 1987 | M |
2424 | ![]() |
6 Aug 1900 | Kopervik, Stangeland, Rogaland ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
20 Mar 1983 | M |
2425 | ![]() |
23 Mar 1914 | Haugesund, Hasseløen, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
M | ||
2426 | ![]() |
14 Sep 1920 | Garner, Hancock County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
North Iowa Mercy Hospital, Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
21 Aug 1995 | M |
2427 | ![]() |
16 Okt 1913 | Sveio, Nordskog, Hordaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New Jersey, USA ![]() |
1987 | M |
2428 | ![]() |
7 Feb 1879 | Sulen, Tverang, Sogn og Fjordane ![]() |
1942 | US Army ![]() |
USA ![]() |
M | |
2429 | ![]() |
24 Jul 1885 | Skudeneshavn, Stykket, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
16 Sep 1960 | M |
2430 | ![]() |
3 Maj 1883 | Granvin, Folkedal, Hordaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
De Smet, Kingsbury County, South Dakota, USA ![]() |
20 Jul 1960 | M |
2431 | ![]() |
17 Aug 1906 | Haugesund, Skåre, Lillesund, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Marion County, Oregon, USA ![]() |
2 Jul 2002 | M |
2432 | ![]() |
24 Okt 1898 | Haugesund, Skåre, Vistad, Rogaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Haugesund, Rogaland ![]() |
25 Aug 1970 | M |
2433 | ![]() |
10 Mar 1891 | Utsira, Nordvik, Beite, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Georgiasundet, San Juan County, Washington, USA ![]() |
8 Jan 1959 | M |
2434 | ![]() |
5 Jan 1903 | Avaldsnæs, Austevik, Rogaland ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
San Pedro, Los Angeles County, California, USA ![]() |
Maj 1986 | M |
2435 | ![]() |
22 Nov 1904 | Avaldsnæs, Meland, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Butte County, California, USA ![]() |
24 Jan 1973 | M |
2436 | 12 Nov 1880 | Åkra, Ådland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
1962 | M | |
2437 | ![]() |
2 Jul 1896 | Torvastad, Vikingstad, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
24 Apr 1968 | M |
2438 | ![]() |
23 Mar 1879 | Hjelmeland, Fister, Bokn, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
21 Feb 1944 | M |
2439 | ![]() |
25 Maj 1895 | Haugesund, Skåre, Hemmingstad, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Aberdeen, Grays Harbor County, Washington, USA ![]() |
29 Jul 1961 | M |
2440 | ![]() |
25 Jul 1894 | Sveio, Sandvik, Hordaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Long Island City, New York City, New York, USA ![]() |
Jun 1973 | M |
2441 | ![]() |
31 Dec 1884 | Torvastad, Skjølingstad, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
1962 | M | |
2442 | ![]() |
3 Mar 1893 | Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
22 Nov 1974 | M |
2443 | ![]() |
30 Sep 1892 | Avaldsnæs, Kolstø, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Newhall, Benton County, Iowa, USA ![]() |
18 Apr 1980 | M |
2444 | ![]() |
8 Nov 1886 | Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Webster, Day County, South Dakota, USA ![]() |
5 Aug 1956 | M |
2445 | ![]() |
19 Maj 1898 | Skudeneshavn, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Pinellas County, Florida, USA ![]() |
4 Jul 1978 | M |
2446 | ![]() |
3 Jun 1905 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Millville, Cumberland County, New Jersey, USA ![]() |
Apr 1980 | M |
2447 | ![]() |
24 Jan 1902 | Cresco, Howard County, Iowa, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Redmond, King County, Washington, USA ![]() |
23 Jul 1991 | M |
2448 | ![]() |
24 Mar 1885 | Sveio, Vikebygd, Skatland, Hordaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Pasco, Franklin County, Washington, USA ![]() |
12 Mar 1976 | M |
2449 | ![]() |
16 Okt 1879 | Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
3 Jan 1948 | M |
2450 | ![]() |
29 Okt 1925 | Brooklyn, New York City, New York, USA ![]() |
26 Mar 1946 | US Army ![]() |
Massapequa, Nassau County, New York, USA ![]() |
4 Dec 2001 | M |