Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 2151 till 2200 av 4872 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 98» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | ![]() |
22 Aug 1894 | Holla, Dagsrud, Telemark ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
31 Dec 1965 | M |
2152 | ![]() |
19 Okt 1909 | Skudeneshavn, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Broward County, Florida, USA ![]() |
5 Jan 1996 | M |
2153 | ![]() |
11 Jul 1908 | Larchwood, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Frenchtown, Monroe County, Michigan, USA ![]() |
6 Okt 1981 | M |
2154 | ![]() |
24 Apr 1894 | Hilton Township, Iowa County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Iowa County, Iowa, USA ![]() |
2 Maj 1975 | M |
2155 | ![]() |
15 Jun 1889 | Lund Township, Douglas County, Minnesota ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Grant County, Minnesota, USA ![]() |
12 Jun 1949 | M |
2156 | ![]() |
5 Okt 1926 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
8 Jul 1946 | US Army ![]() |
Corpus Christi, Nueces County, Texas, USA ![]() |
1 Mar 1995 | M |
2157 | ![]() |
15 Okt 1902 | Köpenhamn, Danmark ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Racine, Racine County, Wisconsin, USA ![]() |
29 Aug 1991 | M |
2158 | ![]() |
28 Jul 1900 | Egersund, Rogaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Medford, Steele County, Minnesota, USA ![]() |
29 Aug 1964 | M |
2159 | ![]() |
22 Mar 1885 | Valore By, Ejby, Ramsø, Roskilde, Danmark ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
4 Jul 1949 | M |
2160 | ![]() |
19 Maj 1924 | El Reno, Canadian County, Oklahoma, USA ![]() |
29 Jun 1942 | US Army ![]() |
Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, USA ![]() |
14 Jul 2008 | M |
2161 | ![]() |
9 Aug 1915 | Huxley, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
23 Okt 1993 | M |
2162 | ![]() |
1 Jun 1920 | Madrid, Boone County, Iowa, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Madrid, Boone County, Iowa, USA ![]() |
13 Jun 1988 | M |
2163 | ![]() |
16 Aug 1918 | Valentine, Fergus County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Vancouver, Clark County, Washington, USA ![]() |
10 Dec 2000 | M |
2164 | ![]() |
20 Jun 1919 | Virginia, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Torrance, Los Angeles County, California, USA ![]() |
15 Jun 1988 | M |
2165 | ![]() |
28 Aug 1908 | Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New Orleans, Orleans, Louisiana, USA ![]() |
2 Jan 2002 | M |
2166 | ![]() |
12 Jul 1882 | Canby, Yellow Medicine County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Hendricks, Lincoln County, Minnesota, USA ![]() |
8 Dec 1972 | M |
2167 | ![]() |
3 Jul 1919 | Claremont Township, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Roseville, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
2 Jul 2011 | M |
2168 | ![]() |
1 Apr 1908 | Langdon, Cavalier County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New Town, Mountrail County, North Dakota, USA ![]() |
16 Dec 1996 | M |
2169 | ![]() |
17 Sep 1913 | Bend, Deschutes County, Oregon, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Harney County, Oregon, USA ![]() |
21 Dec 1988 | M |
2170 | ![]() |
19 Maj 1924 | El Reno, Canadian County, Oklahoma, USA ![]() |
29 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Oklahoma, USA ![]() |
7 Dec 2013 | M |
2171 | ![]() |
31 Mar 1908 | Webber, Jewell County, Kansas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sedro-Woolley, Skagit County, Washington, USA ![]() |
23 Dec 1963 | M |
2172 | ![]() |
23 Mar 1925 | Spokane County, Washington, USA ![]() |
23 Mar 1943 | US Army ![]() |
Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
9 Nov 1999 | M |
2173 | ![]() |
18 Okt 1907 | Sacramento, Sacramento County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Walnut Creek, Contra Costa County, California, USA ![]() |
3 Jun 1971 | M |
2174 | ![]() |
17 Jul 1901 | Thurston County, Nebraska, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Ida Grove, Ida County, Iowa, USA ![]() |
11 Mar 1967 | M |
2175 | ![]() |
13 Nov 1919 | Alberta, Vulean, Canada ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
27 Nov 2011 | M |
2176 | ![]() |
14 Sep 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
St. Cloud, Stearns County, Minnesota, USA ![]() |
5 Jul 2003 | M |
2177 | ![]() |
15 Mar 1924 | Andover, Day County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
1 Dec 1985 | M |
2178 | ![]() |
26 Apr 1915 | Vermillion, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
20 Mar 2014 | M |
2179 | ![]() |
21 Nov 1912 | Albert Lea, Freeborn County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hastings, Dakota County, Minnesota, USA ![]() |
4 Dec 1999 | M |
2180 | ![]() |
20 Maj 1905 | Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Madison Township, Hancock County, Iowa, USA ![]() |
5 Dec 1972 | M |
2181 | ![]() |
9 Jun 1908 | Chester, Liberty County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sacramento, Sacramento County, California, USA ![]() |
2 Jun 1996 | M |
2182 | ![]() |
10 Aug 1915 | Dawson, Kidder County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Riverside County, California, USA ![]() |
19 Nov 1970 | M |
2183 | ![]() |
26 Feb 1914 | Tekamah, Burt County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Tekamah, Burt County, Nebraska, USA ![]() |
16 Nov 1997 | M |
2184 | ![]() |
25 Nov 1921 | Terril, Dickinson County, Iowa, USA ![]() |
mel 20 Mar 1943 och 21 Feb 1946 | US Navy ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
15 Okt 2013 | M |
2185 | ![]() |
1 Apr 1924 | Rapid City, Pennington County, South Dakota, USA ![]() |
3 Dec 1943 | US Navy ![]() |
Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
21 Jan 2015 | M |
2186 | ![]() |
25 Mar 1927 | Amboy, Lee County, Illinois, USA ![]() |
26 Mar 1945 | US Army ![]() |
Des Moines County, Iowa, USA ![]() |
8 Jun 2013 | M |
2187 | ![]() |
29 Nov 1926 | Epworth, Mountrail County, North Dakota, USA ![]() |
29 Nov 1944 | US Army ![]() |
Epworth, Mountrail County, North Dakota, USA ![]() |
7 Okt 2008 | M |
2188 | ![]() |
20 Okt 1915 | Groton, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Groton, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
8 Feb 2003 | M |
2189 | ![]() |
27 Dec 1903 | Waite Park, Stearns County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
18 Nov 1976 | M |
2190 | ![]() |
5 Maj 1918 | Cambridge, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
25 Jan 2018 | M |
2191 | ![]() |
26 Jan 1910 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
11 Aug 1987 | M |
2192 | ![]() |
28 Jan 1925 | Alma, Gratiot County, Michigan, USA ![]() |
1 Feb 1943 | US Army ![]() |
Cook County, Illinois, USA ![]() |
26 Jul 1993 | M |
2193 | ![]() |
8 Feb 1910 | Brewster, Okanogan County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
San Diego County, California, USA ![]() |
19 Dec 1995 | M |
2194 | ![]() |
26 Maj 1913 | New Effington, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
28 Maj 1997 | M |
2195 | ![]() |
30 Dec 1886 | Oppdal, Mjøen, Sør-Trøndelag ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Mitchell, Davison County, South Dakota, USA ![]() |
19 Dec 1966 | M |
2196 | ![]() |
26 Feb 1908 | Chippewa County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
17 Okt 1980 | M |
2197 | ![]() |
22 Jul 1897 | Bergen, Tartargaten 4, Hordaland ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Red Bluff, Tehama County, California, USA ![]() |
Aug 1970 | M |
2198 | ![]() |
11 Sep 1894 | Norge ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Willmar Township, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
30 Nov 1972 | M |
2199 | ![]() |
23 Nov 1918 | Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hillsboro, Traill County, North Dakota, USA ![]() |
7 Nov 1994 | M |
2200 | ![]() |
23 Nov 1901 | Norway, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Onamia, Mille Lacs County, Minnesota, USA ![]() |
5 Nov 1981 | M |