Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 1051 till 1100 av 4870 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 98» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | ![]() |
26 Nov 1922 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Luzon, Filipinerna ![]() |
24 Okt 1944 | M |
1052 | ![]() |
13 Mar 1927 | Minnesota, USA ![]() |
18 Apr 1944 | US Navy ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
14 Jan 2007 | M |
1053 | ![]() |
9 Jun 1918 | East Grand Forks, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1941 | US Army ![]() |
Grand Forks County, North Dakota, USA ![]() |
29 Okt 1993 | M |
1054 | ![]() |
5 Dec 1928 | Rochester, Monroe County, New York, USA ![]() |
18 Dec 1946 | US Army ![]() |
Scottsdale, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
28 Feb 2017 | M |
1055 | ![]() |
31 Maj 1924 | Dinsdale, Tama County, Iowa, USA ![]() |
mel 17 Dec 1943 och 25 Maj 1946 | US Navy ![]() |
Grundy Center, Grundy County, Iowa, USA ![]() |
23 Mar 2014 | M |
1056 | ![]() |
25 Feb 1917 | Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
9 Aug 1950 | M |
1057 | ![]() |
19 Maj 1922 | Inwood, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
4 Jan 1996 | M |
1058 | ![]() |
14 Mar 1923 | Burlington, Skagit County, Washington, USA ![]() |
26 Jun 1942 | US Army ![]() |
22 Jan 1991 | M | |
1059 | ![]() |
7 Dec 1921 | Billings, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
3 Dec 1945 | US Army ![]() |
San Jacinto, Riverside County, California, USA ![]() |
30 Jun 2009 | M |
1060 | ![]() |
31 Jul 1923 | Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA ![]() |
mel 28 Jan 1943 och 8 Mar 1946 | US Army Air Corps ![]() |
Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA ![]() |
15 Nov 2011 | M |
1061 | ![]() |
9 Maj 1925 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
22 Maj 1946 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
4 Aug 1981 | M |
1062 | ![]() |
2 Jan 1928 | Duluth Township, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
2 Jan 1946 | US Air Forces ![]() |
Crofton, Anne Arundel County, Maryland, USA ![]() |
2 Jun 1999 | M |
1063 | ![]() |
16 Maj 1918 | Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Rockwell, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
21 Feb 2016 | M |
1064 | ![]() |
21 Mar 1904 | Adams, La Salle County, Illinois, USA ![]() |
16 Apr 1942 | US Navy ![]() |
Marseilles, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
Dec 1985 | M |
1065 | ![]() |
13 Aug 1922 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
King County, Washington, USA ![]() |
5 Jan 2015 | M |
1066 | ![]() |
10 Mar 1915 | Clarence, Ford County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Paxton, Ford County, Illinois, USA ![]() |
29 Maj 1984 | M |
1067 | ![]() |
7 Nov 1926 | Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
7 Nov 1944 | US Army ![]() |
Santa Ana, Orange County, California, USA ![]() |
15 Jan 2000 | M |
1068 | ![]() |
7 Jun 1923 | Montevideo, Chippewa County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Scottsdale, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
7 Okt 1999 | M |
1069 | ![]() |
10 Jan 1903 | Black Hawk, Meade County, South Dakota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Marine ![]() |
Renton, King County, Washington, USA ![]() |
9 Feb 1987 | M |
1070 | ![]() |
12 Jan 1915 | Hazen, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bremerton, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
29 Okt 1989 | M |
1071 | ![]() |
14 Jun 1926 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
1 Jul 1946 | US Army ![]() |
Nikiski, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA ![]() |
10 Sep 2008 | M |
1072 | ![]() |
18 Jun 1913 | Ionia, Ionia County, Michigan, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Naples, Collier County, Florida, USA ![]() |
20 Feb 2001 | M |
1073 | ![]() |
25 Okt 1923 | Lakefield, Jackson County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Arlington, Arlington County, Virginia, USA ![]() |
5 Apr 2005 | M |
1074 | ![]() |
14 Jan 1925 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
14 Jan 1943 | US Air Forces ![]() |
Torrance, Los Angeles County, California, USA ![]() |
18 Apr 2015 | M |
1075 | ![]() |
24 Jun 1921 | Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Grinnell, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
10 Maj 2020 | M |
1076 | ![]() |
11 Jun 1924 | Murdock, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
St Louis County, Missouri, USA ![]() |
22 Nov 1967 | M |
1077 | ![]() |
10 Maj 1917 | Bridgeport, Douglas County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
27 Aug 2001 | M |
1078 | ![]() |
20 Jun 1927 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
20 Jun 1945 | US Army ![]() |
Grand Island, Hall County, Nebraska, USA ![]() |
23 Okt 2015 | M |
1079 | ![]() |
14 Feb 1918 | Lindsay, Platte County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
27 Dec 1994 | M |
1080 | ![]() |
17 Nov 1923 | Willmar, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Nye County, Nevada, USA ![]() |
20 Mar 1991 | M |
1081 | ![]() |
19 Aug 1904 | Tekamah, Burt County, Nebraska, USA ![]() |
26 Feb 1942 | US Army ![]() |
Mesa, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
23 Sep 1966 | M |
1082 | ![]() |
14 Sep 1921 | Doland, Spink County, South Dakota, USA ![]() |
26 Sep 1945 | US Army ![]() |
Cedar Rapids, Linn County, Iowa, USA ![]() |
6 Mar 2013 | M |
1083 | ![]() |
6 Jul 1914 | Snohomish County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bellevue, King County, Washington, USA ![]() |
7 Mar 2000 | M |
1084 | ![]() |
15 Nov 1928 | Cumberland, Barron County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Apr 1946 | US Army ![]() |
Spooner, Washburn County, Wisconsin, USA ![]() |
23 Jan 1994 | M |
1085 | ![]() |
24 Mar 1925 | Lake Township, Clay County, Iowa ![]() |
mel 1 Dec 1943 och 17 Maj 1946 | US Navy ![]() |
San Bernardino County, California, USA ![]() |
12 Aug 1986 | M |
1086 | ![]() |
21 Feb 1928 | Langford, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
18 Feb 1946 | US Army ![]() |
Carthage, Jasper County, Missouri, USA ![]() |
26 Okt 2017 | M |
1087 | ![]() |
2 Jul 1924 | Clarion, Wright County, Iowa, USA ![]() |
15 Dec 1942 | US Army ![]() |
Waterloo, Black Hawk County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1983 | M |
1088 | ![]() |
20 Jun 1928 | Dundee, Nobles County, Minnesota, USA ![]() |
26 Jun 1946 | US Army ![]() |
Minnesota, USA ![]() |
Maj 1992 | M |
1089 | ![]() |
17 Mar 1922 | Jackson, Jackson County, Minnesota, USA ![]() |
mel Sep 1942 och 1946 | US Marine ![]() |
Jackson, Jackson County, Minnesota, USA ![]() |
24 Nov 2013 | M |
1090 | ![]() |
5 Dec 1919 | Lindsay, Platte County, Nebraska, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
22 Apr 2002 | M |
1091 | ![]() |
29 Jan 1906 | Westboro, Atchison County, Missouri, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Alaska, USA ![]() |
1955 | M |
1092 | ![]() |
4 Dec 1916 | Rex, Arkansas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Platte County, Nebraska, USA ![]() |
23 Jul 1983 | M |
1093 | ![]() |
15 Okt 1884 | Stacyville, Mitchell County, Iowa, USA ![]() |
1941 | US Army ![]() |
Stearns County, Minnesota, USA ![]() |
5 Jan 1960 | M |
1094 | ![]() |
6 Jan 1908 | Dayton, Montgomery County, Ohio ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
14 Nov 1981 | M |
1095 | ![]() |
6 Jan 1908 | Dayton, Montgomery County, Ohio ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
14 Nov 1981 | M |
1096 | ![]() |
6 Jan 1908 | Dayton, Montgomery County, Ohio ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
14 Nov 1981 | M |
1097 | ![]() |
6 Jan 1908 | Dayton, Montgomery County, Ohio ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
14 Nov 1981 | M |
1098 | ![]() |
6 Jan 1908 | Dayton, Montgomery County, Ohio ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
14 Nov 1981 | M |
1099 | ![]() |
1 Dec 1918 | Nokomis, Montgomery County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
18 Apr 2003 | M |
1100 | ![]() |
8 Mar 1928 | Westbrook, Cottonwood County, Minnesota, USA ![]() |
8 Mar 1946 | US Army ![]() |
Hutchinson, McLeod County, Minnesota, USA ![]() |
6 Feb 2005 | M |