| 1. | Hanna gift Torvald Torkelsen Egeland 1908. Torvald föddes den 21 Okt 1880 i Sandnes, Rogaland; döptes den 21 Nov 1880 i Sandnes, Rogaland; dog den 20 Nov 1948 i Åkra, Rogaland; begravdes den 29 Nov 1948 i Åkra gravplats, Åkra, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Torkel gift Sigrun Svendsen den 13 Aug 1949 i Åkra, Rogaland. Sigrun (dotter till Lars Svendsen och Lovise "Lisa*" Knutsdatter) föddes den 6 Jan 1926 i Åkra, Rogaland; döptes den 13 Maj 1926 i Åkra, Rogaland; dog den 10 Jan 1992 i Åkra, Rogaland; begravdes den 16 Jan 1992 i Åkra gravplats, Åkra, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Anna gift Theodor Christian Hansen den 3 Apr 1948 i Åkra, Rogaland. Theodor (son till Alfred* Herman* Bernhard Hansen och Matilde Sævland) föddes den 19 Dec 1922 i Åkra, Sævelandsvik, Rogaland; döptes den 7 Jan 1923 i Åkra, Rogaland; dog den 30 Nov 1994 i Norheim, Karmøy, Rogaland; begravdes den 8 Dec 1994 i Norheim gamle gravplats, Karmøy, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Familj/Make/Maka: Gyda Lande. Gyda (dotter till Gustav Martin Pedersen Lande* och Malla Kristine Mathiassen Lande*) föddes den 5 Aug 1925 i Avaldsnæs, Visnes, Buvik, Rogaland; döptes den 5 Aug 1925 i Avaldsnæs, Rogaland; dog den 29 Okt 2008 i Avaldsnæs, Rogaland; begravdes den 5 Nov 2008 i Avaldsnæs gravplats, Avaldsnæs, Rogaland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Snefryd Egeland Familj/Make/Maka: Magne Reime. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Torleif Egeland Familj/Make/Maka: Berta Tordal. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Lars Egeland Lars gift Nina Aanensen [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Anne Marie Hansen Familj/Make/Maka: Lars Langåker. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Tonny Anita Hansen Familj/Make/Maka: Rune Bjørnsen. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Turid Herdis Hansen Familj/Make/Maka: Karl Johan Helgeland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Per Hansen Familj/Make/Maka: Astrid Marie Sævland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Kjell Gustav Egeland Familj/Make/Maka: Heidi Økland. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Hans Thorvald Egeland Familj/Make/Maka: Helene Karoline Bentsen. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 14. | Paul Egeland Familj/Make/Maka: Nina Bergmann. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Enevald Reime |
| 16. | Lisa Reime |
| 17. | Torgeir Reime |
| 18. | Svein Inge Egeland |
| 19. | Tor Arne Egeland |
| 20. | Jens Inge Egeland |
| 21. | Øyvind Egeland |
| 22. | Anna Langåker |
| 23. | Nils Langåker |
| 24. | Tom Langåker |
| 25. | Inger Elin Bjørnsen |
| 26. | Robert Bjørnsen |
| 27. | Atle Helgeland |
| 28. | Jan Kåre Helgeland |
| 29. | Tomas Helgeland |
| 30. |
| 31. | Per Arne Hansen Familj/Make/Maka: Inger Marie Berget. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 32. | Torbjørn Hansen |
| 33. | Simon Egeland Familj/Make/Maka: Eivor. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. | Merethe Egeland |