Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1922 | I29901 | Kvalevaag | |
| 2 | 20 Sep 1919 | I34908 | Kvalevaag | |
| 3 | I56449 | Kvalevaag | ||
| 4 | 8 Dec 1912 | I141044 | Kvalevaag | |
| 5 | 5 Dec 1906 | I80412 | Kvalevaag | |
| 6 | I91602 | Kvalevaag | ||
| 7 | I91603 | Kvalevaag | ||
| 8 | 11 Aug 1913 | I111657 | Kvalevaag | |
| 9 | 20 Jul 1915 | I120992 | Kvalevaag | |
| 10 | 22 Jun 1917 | I121039 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1975 | I24866 | Kvalevaag | |
| 2 | 11 Jul 2007 | I30277 | Kvalevaag | |
| 3 | 29 Nov 2021 | I65196 | Kvalevaag | |
| 4 | 15 Feb 1958 | I81963 | Kvalevaag | |
| 5 | 31 Aug 2000 | I82711 | Kvalevaag | |
| 6 | 28 Jan 2013 | I98177 | Kvalevaag | |
| 7 | Jul 1975 | I102987 | Kvalevaag | |
| 8 | 1 Okt 1995 | I103886 | Kvalevaag | |
| 9 | 4 Okt 1958 | I107192 | Kvalevaag | |
| 10 | 19 Aug 1988 | I107557 | Kvalevaag | |
| 11 | 2 Jan 1988 | I128833 | Kvalevaag | |
| 12 | 6 Jan 1943 | I136076 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I56676 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olson / Eide | F38446 | Kvalevaag | |
| 2 | Ruland / Hornaday | F21852 | Kvalevaag |