Noteringar:
Latitud: 58.8532585, Longitud: 5.7329455Träffar 1 till 50 av 124
Träffar 1 till 30 av 30
Träffar 1 till 50 av 342
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1966 | I138778 | |
| 2 | 26 Apr 1981 | I5659 | |
| 3 | 23 Maj 1987 | I5879 | |
| 4 | 5 Feb 1964 | I6028 | |
| 5 | 9 Feb 1992 | I6184 | |
| 6 | 20 Jan 1984 | I7158 | |
| 7 | 29 Mar 1987 | I7259 | |
| 8 | 20 Feb 1979 | I7747 | |
| 9 | 5 Jun 1996 | I8582 | |
| 10 | 20 Feb 2001 | I142032 | |
| 11 | 16 Jan 1995 | I8980 | |
| 12 | 16 Mar 1981 | I9861 | |
| 13 | 13 Jul 2003 | I10013 | |
| 14 | 3 Maj 1992 | I10292 | |
| 15 | 21 Apr 2012 | I137398 | |
| 16 | 6 Apr 1930 | I11311 | |
| 17 | 3 Jan 1872 | I11683 | |
| 18 | 5 Apr 2010 | I11767 | |
| 19 | 19 Sep 1984 | I18536 | |
| 20 | 7 Jun 2012 | I12758 | |
| 21 | 22 Feb 1967 | I13007 | |
| 22 | 3 Nov 1964 | I13217 | |
| 23 | 28 Mar 1998 | I13220 | |
| 24 | 25 Okt 1995 | I13405 | |
| 25 | 28 Maj 1949 | I13702 | |
| 26 | 29 Jan 1989 | I14154 | |
| 27 | 22 Dec 2017 | I138756 | |
| 28 | 3 Apr 1997 | I14431 | |
| 29 | 16 Feb 2004 | I14650 | |
| 30 | 13 Jan 1996 | I14765 | |
| 31 | 2 Jul 1973 | I15237 | |
| 32 | 18 Jun 2007 | I15294 | |
| 33 | 29 Apr 2012 | I15569 | |
| 34 | 16 Okt 1995 | I15725 | |
| 35 | 24 Mar 2015 | I15757 | |
| 36 | 26 Sep 1922 | I15879 | |
| 37 | 23 Sep 2003 | I16114 | |
| 38 | 8 Jun 1995 | I16116 | |
| 39 | 18 Feb 1996 | I17929 | |
| 40 | 1 Apr 1998 | I12570 | |
| 41 | 3 Jun 1973 | I18942 | |
| 42 | 8 Dec 1947 | I19024 | |
| 43 | 4 Jun 1976 | I22630 | |
| 44 | 6 Apr 1974 | I23742 | |
| 45 | 4 Dec 1985 | I24618 | |
| 46 | 4 Feb 2014 | I24619 | |
| 47 | 24 Jun 2022 | I24636 | |
| 48 | 10 Nov 2022 | I24758 | |
| 49 | 31 Jul 1993 | I24764 | |
| 50 | 10 Aug 2018 | I24944 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32240 | ||
| 2 | I45725 | ||
| 3 | I64092 | ||
| 4 | 1898 | I73819 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1893 | I35259 | |
| 2 | 6 Okt 1918 | I79968 | |
| 3 | 3 Okt 1915 | I94922 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1908 | I79968 | |
| 2 | 1 Jul 1915 | I94922 |
Träffar 1 till 50 av 94
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 6 Maj 1950 | F34977 |
| 2 | / | 17 Jun 2006 | F53256 |
| 3 | Alvestad / Våga | F51916 | |
| 4 | Amundsen / Birkeland | 31 Maj 1975 | F45397 |
| 5 | Andersen / Gjellestad | 25 Jun 1955 | F30274 |
| 6 | Bergeland / Wang | 20 Jun 1968 | F36277 |
| 7 | Berheim / Austerheim | 27 Jun 1975 | F42180 |
| 8 | Bertelsen / Jensen | 23 Apr 1977 | F34500 |
| 9 | Bertelsen / Lindner | 2 Jul 1966 | F34502 |
| 10 | Birkeland / Tesdal | 19 Aug 1977 | F45396 |
| 11 | Christiansen Skjæveland / Eriksen | 23 Sep 1905 | F25393 |
| 12 | Eid / Olsen | 9 Feb 1963 | F24097 |
| 13 | Eikje / Miljeteig | 17 Jun 2006 | F54926 |
| 14 | Erichsen / Stokkedal | F55443 | |
| 15 | Eriksen Vatnaland* / Horve | 26 Apr 1924 | F22515 |
| 16 | Eritsland / Thingbø | 3 Apr 1943 | F48568 |
| 17 | Espedal Ede / Borgenvik | 25 Aug 1973 | F39341 |
| 18 | Flåto / Lie | 31 Aug 1996 | F49484 |
| 19 | Fløysvik / Hovland | F42365 | |
| 20 | Foldøy / Borgenvik | 20 Okt 1956 | F39340 |
| 21 | Fredsvik / Ravndal | F33655 | |
| 22 | Gausland / Grannes | F27023 | |
| 23 | Gilje / Høie | 30 Nov 1974 | F54895 |
| 24 | Gjellestad / Meland | F30276 | |
| 25 | Gundersen / Gjellestad | 12 Okt 1957 | F30275 |
| 26 | Haarstad / Eritsland | 23 Jul 1977 | F49278 |
| 27 | Hansen / Skare | F42137 | |
| 28 | Hansen Kolstø / Grøtteland | 6 Maj 1950 | F56791 |
| 29 | Hartvedt / Røgenes | 9 Dec 1972 | F50751 |
| 30 | Hebnes / Stølsvik | 18 Jun 1966 | F49149 |
| 31 | Henriksen / Søhol | 3 Maj 1980 | F49206 |
| 32 | Hettervik / Bråstein | 19 Sep 1959 | F33782 |
| 33 | Hettervik / Høyekvam | 26 Aug 1961 | F39827 |
| 34 | Hognestad / Gangenes | 11 Dec 1992 | F48715 |
| 35 | Johanson / Hobberstad | 22 Maj 1936 | F36685 |
| 36 | Johnsen / Birkeland | 15 Mar 1947 | F33151 |
| 37 | Johnsen Hidle* / Gabrielsdatter Sandved | 1909 | F26109 |
| 38 | Kjer / Falnes | 30 Dec 1944 | F21273 |
| 39 | Klausen / Ellingsen | 17 Feb 1989 | F39076 |
| 40 | Klovning / Bru | F42160 | |
| 41 | Klovning / Vatnedal | 14 Maj 1982 | F42428 |
| 42 | Kristoffersen / Eriksen Myra* | 31 Dec 1938 | F44038 |
| 43 | Kvadsheim / Øglænd | 26 Jul 1985 | F45359 |
| 44 | Langvasbråten / Skjæveland | 30 Dec 1944 | F24796 |
| 45 | Laupland / Rott | F27547 | |
| 46 | Lindgren / Sørvik | 12 Feb 1983 | F44203 |
| 47 | Lund / Jåtten | F30117 | |
| 48 | Lunde / Johnsen | 26 Nov 1949 | F33155 |
| 49 | Lunde / Kvilhaug | F49877 | |
| 50 | Løklingholm / Eliassen | F29255 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Lysning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnussen Aase / Eriksen | 20 Dec 1930 | F42490 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnsen Hidle* / Gabrielsdatter Sandved | 13 Okt 1909 | F26109 |