Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1880 | I33298 | |
| 2 | 29 Jul 1897 | I33300 | |
| 3 | 14 Sep 1890 | I33301 | |
| 4 | 8 Aug 1882 | I33303 | |
| 5 | 27 Maj 1879 | I33305 | |
| 6 | 11 Okt 1891 | I33307 | |
| 7 | 2 Jan 1888 | I33311 | |
| 8 | 13 Apr 1884 | I33314 | |
| 9 | fö 27 Jan 1799 | I57965 | |
| 10 | 8 Jun 1824 | I58820 | |
| 11 | eft 20 Sep 1795 | I59872 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dec 1923 | I14518 | |
| 2 | 1 Jun 1913 | I33301 | |
| 3 | fö 28 Apr 1782 | I37857 | |
| 4 | 31 Jan 1880 | I57965 | |
| 5 | 1 Apr 1913 | I57662 | |
| 6 | 30 Apr 1890 | I58820 | |
| 7 | 23 Feb 1877 | I94216 | |
| 8 | 24 Maj 1915 | I92948 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1882 | I33298 | |
| 2 | 18 Jul 1898 | I33300 | |
| 3 | 18 Sep 1903 | I33301 | |
| 4 | 11 Sep 1884 | I33303 | |
| 5 | 19 Jul 1880 | I33305 | |
| 6 | 20 Okt 1892 | I33307 | |
| 7 | 7 Sep 1888 | I33311 | |
| 8 | 7 Sep 1888 | I33314 |