Senaste ändringar/What's New >>>

Nedstrand, Sjernarøy, Aubø, Rogaland


 


Födelse

Träffar 1 till 22 av 22

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Børgesdatter, Karen  1649I19032
2 Børgesson Aubø Tøtland, Børge  ca 1656I19050
3 Olsen, Ommund  1771I97500
4 Taarnsen, Valentin  1716I122651
5 Thornsdatter, Britha  Jul 1721I124197
6 Valentinsdatter, Anna  fö 9 Jun 1776I130916
7 Valentinsdatter, Berete  fö 16 Sep 1753I130919
8 Valentinsdatter, Bertha  fö 15 Dec 1754I130921
9 Valentinsdatter, Eli  fö 5 Dec 1790I130923
10 Valentinsdatter, Ingeborg  fö 5 Feb 1748I130926
11 Valentinsdatter, Ingeborg  fö 6 Jan 1771I130927
12 Valentinsdatter, Kari  fö 1 Mar 1789I130930
13 Valentinsdatter, Marta Karina  fö 12 Jul 1807I130935
14 Valentinsdatter, Mette Karoline  fö 29 Feb 1756I130937
15 Valentinsdatter, Siri  fö 10 Maj 1752I130939
16 Valentinsen, Bjørn  fö 6 Jul 1760I130964
17 Valentinsen, Nils  fö 15 Feb 1750I131003
18 Valentinsen, Peder  fö 28 Maj 1787I131009
19 Valentinsen, Taarn  fö 12 Jul 1744I131017
20 Valentinsen, Valentin  fö 19 Apr 1741I131023
21 Valentinsen, Valentin  fö 3 Apr 1746I131024
22 Vallentinsen, Taarn  fö 24 Jan 1769I131062

Död

Träffar 1 till 7 av 7

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Christoffersen, Børge  Aug 1688I20265
2 Fartegnsdatter, Birgitte  fö 13 Mar 1689I30623
3 Taarnsen, Valentin  fö 9 Apr 1782I122651
4 Valentinsdatter, Berete  fö 11 Okt 1753I130919
5 Valentinsdatter, Ingeborg  29 Mar 1766I130926
6 Valentinsen, Taarn  fö 19 Feb 1767I131017
7 Valentinsen, Valentin  fö 22 Okt 1741I131023