Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9270 | ||
| 2 | I30561 | ||
| 3 | I30574 | ||
| 4 | I30575 | ||
| 5 | I30582 | ||
| 6 | 24 Maj 1927 | I32881 | |
| 7 | 11 Jan 1956 | I32888 | |
| 8 | 10 Aug 1926 | I39771 | |
| 9 | 20 Jul 1948 | I39774 | |
| 10 | 29 Mar 1904 | I146444 | |
| 11 | I48374 | ||
| 12 | I48388 | ||
| 13 | 9 Dec 1933 | I53083 | |
| 14 | I56607 | ||
| 15 | 12 Jan 1938 | I87539 | |
| 16 | 31 Jan 1934 | I147599 | |
| 17 | 8 Jan 1931 | I115471 | |
| 18 | 13 Sep 1939 | I139029 | |
| 19 | I121576 |
Träffar 1 till 32 av 32
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1974 | I5362 | |
| 2 | 15 Maj 1998 | I12689 | |
| 3 | 20 Maj 1980 | I12691 | |
| 4 | 11 Mar 2013 | I145954 | |
| 5 | 12 Jan 2006 | I23775 | |
| 6 | 5 Feb 1981 | I30555 | |
| 7 | 29 Jan 2008 | I30557 | |
| 8 | 13 Jan 1970 | I30558 | |
| 9 | 6 Sep 1986 | I30562 | |
| 10 | 10 Dec 1982 | I30576 | |
| 11 | 13 Okt 1997 | I30578 | |
| 12 | 11 Aug 2007 | I30579 | |
| 13 | 5 Apr 1965 | I35318 | |
| 14 | 22 Sep 1954 | I39771 | |
| 15 | 3 Mar 2010 | I39774 | |
| 16 | 8 Aug 1998 | I39782 | |
| 17 | 8 Okt 1950 | I39799 | |
| 18 | 9 Sep 1996 | I44119 | |
| 19 | 25 Maj 1950 | I146444 | |
| 20 | 14 Mar 1986 | I47825 | |
| 21 | 19 Mar 1994 | I53064 | |
| 22 | 5 Jan 1934 | I53083 | |
| 23 | 25 Apr 2018 | I146731 | |
| 24 | 20 Mar 2005 | I64107 | |
| 25 | 2016 | I77066 | |
| 26 | 4 Nov 1968 | I98052 | |
| 27 | 1 Okt 2005 | I98251 | |
| 28 | 17 Dec 1996 | I147394 | |
| 29 | 29 Jun 2006 | I103527 | |
| 30 | 13 Jun 2017 | I123706 | |
| 31 | 6 Okt 1977 | I124306 | |
| 32 | 5 Feb 1998 | I134782 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohman / Olson | 17 Jan 1942 | F41100 |
| 2 | Elfving / Phillips | 19 Jun 1976 | F41103 |
| 3 | Farland / Duerre | 29 Jan 1939 | F41126 |
| 4 | Freeman / Osmundson | 29 Jun 1947 | F31346 |
| 5 | Hulbert / Anderson | F46135 | |
| 6 | Phillips / Olson | 9 Dec 1945 | F41102 |