Latitud: 59.9121746, Longitud: 10.7312704Träffar 1 till 50 av 103
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1837 | I6055 | |
| 2 | 26 Maj 1908 | I6273 | |
| 3 | 1 Apr 1915 | I7517 | |
| 4 | 9 Jul 1895 | I8605 | |
| 5 | 31 Okt 1888 | I8744 | |
| 6 | 18 Dec 1878 | I16511 | |
| 7 | 14 Aug 1835 | I16512 | |
| 8 | Maj 1861 | I18022 | |
| 9 | 29 Maj 1914 | I19713 | |
| 10 | 27 Jun 1873 | I19803 | |
| 11 | 6 Maj 1850 | I21544 | |
| 12 | 24 Nov 1881 | I145362 | |
| 13 | 13 Mar 1904 | I144570 | |
| 14 | 1 Sep 1895 | I26027 | |
| 15 | 30 Jun 1898 | I26160 | |
| 16 | 21 Aug 1896 | I29386 | |
| 17 | 5 Mar 1885 | I30000 | |
| 18 | 26 Feb 1886 | I30094 | |
| 19 | 2 Feb 1899 | I31459 | |
| 20 | 6 Okt 1904 | I31479 | |
| 21 | 28 Feb 1901 | I31480 | |
| 22 | 21 Jul 1902 | I31505 | |
| 23 | 9 Nov 1902 | I32650 | |
| 24 | 12 Jan 1909 | I32651 | |
| 25 | 20 Okt 1907 | I32652 | |
| 26 | 10 Dec 1875 | I149253 | |
| 27 | 29 Nov 1894 | I34954 | |
| 28 | 27 Dec 1876 | I35477 | |
| 29 | 22 Jan 1849 | I36691 | |
| 30 | 2 Jul 1908 | I40833 | |
| 31 | 10 Apr 1846 | I41374 | |
| 32 | ca 1860 | I42004 | |
| 33 | 10 Feb 1857 | I42156 | |
| 34 | 1 Mar 1898 | I44884 | |
| 35 | 7 Jan 1889 | I46386 | |
| 36 | 24 Jan 1896 | I46465 | |
| 37 | 14 Jan 1900 | I46552 | |
| 38 | 28 Nov 1902 | I46605 | |
| 39 | 11 Nov 1884 | I46763 | |
| 40 | 15 Jan 1895 | I48911 | |
| 41 | 11 Jun 1904 | I49961 | |
| 42 | 24 Jun 1873 | I50669 | |
| 43 | ca 1870 | I52052 | |
| 44 | I52170 | ||
| 45 | 30 Jun 1865 | I52964 | |
| 46 | 1827 | I53418 | |
| 47 | 1 Maj 1865 | I54892 | |
| 48 | 1830 | I54917 | |
| 49 | 25 Mar 1921 | I56053 | |
| 50 | 3 Jun 1864 | I56200 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1915 | I7517 | |
| 2 | 30 Apr 1899 | I31459 | |
| 3 | 22 Feb 1903 | I32650 | |
| 4 | 27 Jun 1909 | I32651 | |
| 5 | 28 Mar 1908 | I32652 | |
| 6 | 14 Nov 1886 | I33780 | |
| 7 | 7 Jun 1896 | I64104 | |
| 8 | 14 Maj 1894 | I67538 | |
| 9 | 17 Apr 1894 | I75481 | |
| 10 | 25 Okt 1896 | I75739 | |
| 11 | 20 Nov 1898 | I75896 | |
| 12 | 19 Jan 1902 | I79850 | |
| 13 | 9 Jun 1895 | I85876 | |
| 14 | 5 Dec 1897 | I128809 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1908 | I6055 | |
| 2 | fö 1910 | I28314 | |
| 3 | 14 Dec 1915 | I36691 | |
| 4 | 14 Apr 1890 | I75240 | |
| 5 | 21 Mar 1914 | I75244 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Adopterad |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1920 | I7517 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1209 | ||
| 2 | 1900 | I8738 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | I128809 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1888 | I33780 | |
| 2 | 16 Aug 1899 | I75739 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1854 | I144038 |