Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1885 | I8242 | Kvalevaag | |
| 2 | 31 Okt 1913 | I10179 | Kvalevaag | |
| 3 | 4 Dec 1868 | I19108 | Kvalevaag | |
| 4 | 4 Okt 1898 | I31386 | Kvalevaag | |
| 5 | 23 Dec 1893 | I45101 | Kvalevaag | |
| 6 | 18 Aug 1921 | I59843 | Kvalevaag | |
| 7 | 1 Aug 1876 | I75542 | Kvalevaag | |
| 8 | 22 Apr 1880 | I93077 | Kvalevaag | |
| 9 | 10 Okt 1911 | I98664 | Kvalevaag | |
| 10 | 26 Okt 1872 | I105406 | Kvalevaag | |
| 11 | I108384 | Kvalevaag | ||
| 12 | 13 Feb 1932 | I108397 | Kvalevaag | |
| 13 | I108402 | Kvalevaag | ||
| 14 | I108403 | Kvalevaag | ||
| 15 | I108410 | Kvalevaag | ||
| 16 | I108414 | Kvalevaag | ||
| 17 | 1 Apr 1922 | I108415 | Kvalevaag | |
| 18 | I108419 | Kvalevaag | ||
| 19 | I108421 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1957 | I58355 | Kvalevaag | |
| 2 | 7 Nov 1932 | I75542 | Kvalevaag | |
| 3 | 2 Apr 1881 | I93077 | Kvalevaag |