Träffar 1 till 50 av 88
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1823 | I14820 | |
| 2 | 21 Feb 1833 | I95451 | |
| 3 | 22 Maj 1854 | I109251 | |
| 4 | 2 Feb 1820 | I126360 |
Träffar 1 till 38 av 38
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I587 | ||
| 2 | 27 Jul 1871 | I13413 | |
| 3 | 29 Okt 1853 | I13456 | |
| 4 | fö 28 Apr 1784 | I13457 | |
| 5 | 25 Nov 1816 | I15929 | |
| 6 | 27 Nov 1887 | I59891 | |
| 7 | 3 Jul 1910 | I60009 | |
| 8 | 8 Maj 1871 | I61693 | |
| 9 | fö 5 Nov 1809 | I93426 | |
| 10 | 27 Aug 1830 | I93413 | |
| 11 | 17 Aug 1895 | I93789 | |
| 12 | 2 Jul 1901 | I93790 | |
| 13 | 3 Maj 1854 | I93807 | |
| 14 | 2 Dec 1888 | I94118 | |
| 15 | 28 Maj 1903 | I92942 | |
| 16 | 19 Jan 1896 | I92949 | |
| 17 | 18 Jun 1884 | I97660 | |
| 18 | 12 Jun 1906 | I97659 | |
| 19 | 26 Jan 1914 | I94899 | |
| 20 | 21 Maj 1858 | I98597 | |
| 21 | 1796 | I106761 | |
| 22 | fö 6 Jan 1921 | I106756 | |
| 23 | fö 28 Jun 1795 | I106783 | |
| 24 | fö 9 Jan 1791 | I106789 | |
| 25 | 30 Apr 1908 | I106781 | |
| 26 | fö 1806 | I106794 | |
| 27 | 31 Mar 1851 | I106792 | |
| 28 | 28 Jan 1868 | I109195 | |
| 29 | 12 Apr 1864 | I109214 | |
| 30 | 11 Jun 1854 | I109251 | |
| 31 | 19 Jan 1892 | I109259 | |
| 32 | eft 1910 | I109258 | |
| 33 | 18 Mar 1922 | I109219 | |
| 34 | 17 Okt 1918 | I109220 | |
| 35 | 7 Apr 1868 | I114032 | |
| 36 | 4 Apr 1827 | I120475 | |
| 37 | 5 Mar 1970 | I133681 | |
| 38 | 11 Jul 1866 | I138726 |
Träffar 1 till 25 av 25
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | I60075 |