Latitud: 43.3033056, Longitud: -91.7857092Träffar 51 till 79 av 79
«Föregående 1 2
«Föregående 1 2
Träffar 51 till 71 av 71
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 31 Maj 1926 | I99989 | |
| 52 | 14 Maj 1954 | I103168 | |
| 53 | 16 Sep 1943 | I109008 | |
| 54 | 23 Okt 1964 | I109502 | |
| 55 | 11 Okt 2019 | I109503 | |
| 56 | 5 Jun 1961 | I109505 | |
| 57 | 18 Sep 2011 | I109506 | |
| 58 | 24 Feb 2005 | I109538 | |
| 59 | 17 Jul 1929 | I110767 | |
| 60 | 26 Feb 1998 | I115835 | |
| 61 | 10 Mar 1965 | I126748 | |
| 62 | 27 Dec 1917 | I127787 | |
| 63 | 24 Maj 1994 | I130190 | |
| 64 | 11 Apr 1951 | I130810 | |
| 65 | 7 Dec 1922 | I130811 | |
| 66 | 10 Jul 1936 | I130847 | |
| 67 | 20 Sep 1993 | I132938 | |
| 68 | Jul 1975 | I132954 | |
| 69 | 11 Feb 1918 | I132963 | |
| 70 | 18 Nov 1985 | I133077 | |
| 71 | 1958 | I135932 |
«Föregående 1 2