
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I9754 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 17 Dec 2024 | |
| Far | Charles Harry Anderson, f. 18 Apr 1928, Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA d. 19 Sep 1994, Braddyville, Page County, Iowa, USA (Ålder 66 år) | |
| Mor | LaRayne Eloise Anderson, f. 30 Jul 1931, Big Lake, Sherburne County, Minnesota, USA d. 1 Jan 2008, Big Lake, Sherburne County, Minnesota, USA (Ålder 76 år) | |
| Vigsel | 15 Dec 1948 | Sherburne County, Minnesota, USA [1] |
| Skilsmässa | 3 Maj 1966 | Douglas, Converse County, Wyoming [2] |
| Familjens ID | F52498 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | George Lynn Hanson, f. 19 Jun 1950, Cloud, Stearns County, Minnesota, USA d. 13 Jun 2013, Sauk Rapids, Benton County, Minnesota, USA (Ålder 62 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F52526 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 16 Dec 2024 | |||||||
| Källor |