Namn | Ingeborg Susanne Olsdatter | |
Födelse | 13 Mar 1860 | Avaldsnæs, Høye, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 6 Apr 1860 | Avaldsnæs, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I92145 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 25 Apr 2022 |
Mor | Siri Rasmusdatter, f. 27 Jan 1829, Avaldsnæs, Høye, Rogaland | |
Familjens ID | F39345 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|