| Namn | Anna Christine Mortenson | |
| Födelse | 5 Dec 1890 | Pierpont, Day County, South Dakota, USA [1] |
| Dop | 25 Dec 1890 | Skudesnes Lutheran Church, Pierpont, Day County, South Dakota, USA [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Konfirmation | 2 Dec 1906 | Palestine Lutheran Church, Veblen, Marshall County, South Dakota, USA [1] |
|
||
| Yrke | Butiksanställd | |
| Död | 1956 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA |
| Begravning | 1956 | Palestine Cemetery, Veblen, Marshall County, South Dakota, USA [2] |
| Person-ID | I85726 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 4 Dec 2022 | |
| Far | Ole Andreas Mortenson, f. 13 Jun 1870, Lyngen, Djupvik, Troms d. 1900, Veblen, Marshall County, South Dakota, USA (Ålder 29 år) | |
| Mor | Lovisa Marie Jacobsen, f. 30 Jul 1869, Wegdahl, Chippewa County, Minnesota, USA d. 5 Okt 1948, Veblen, Marshall County, South Dakota, USA (Ålder 79 år) | |
| Vigsel | 2 Mar 1890 | Wegdahl, Chippewa County, Minnesota, USA |
| Familjens ID | F42722 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nils Martin Trulsen Nelson*, f. 2 Mar 1869, Åkra, Rogaland d. 1940, Veblen, Marshall County, South Dakota, USA (Ålder 70 år) | |||||||
| Vigsel | 23 Jun 1911 | Yellow Medicine County, Minnesota, USA [3] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F42817 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 30 Nov 2022 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Foton | Foto: Zoe | |
Skudesnes Lutheran kyrka i Pierpont, Day County, South Dakota, byggd 1881. Foto: Andrew Lee | ||
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
| Källor |