Namn | Anna Monsdatter | |
Födelse | 1804 | Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland |
Kön | Kvinna | |
Död | 1849 | Finnås, Bremnes, Gjøsæter, Hordaland |
Person-ID | I83293 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Far | Mons Jokumsen, f. 1762, Klubben, Bremnes, Bømlo, Hordaland d. 1840, Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland (Ålder 78 år) | |
Familjens ID | F2658 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Guleiv Olsen, f. 1803, Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland d. 1885, Finnås, Bremnes, Gjøsæter, Hordaland (Ålder 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2705 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Dec 2009 |