
| Namn | Ivar Knutsen | |
| Födelse | 22 Dec 1811 | Avaldsnæs, Vormedal, Rogaland |
| Kön | Man | |
| Yrke | Gårdsbrukare av Vormedal bnr 1, Avaldsnæs | |
| Död | 22 Apr 1895 | Avaldsnæs, Tuastad, Rogaland [1] |
| Begravning | 26 Apr 1895 | Avaldsnæs, Rogaland [1] |
| Person-ID | I67534 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 29 Dec 2021 | |
| Familj 1 | Ingeborg Thorine Omundsdatter, f. 12 Jun 1822, Avaldsnæs, Myklebust, Rogaland d. fö 1900, Haugesund, Rogaland (Ålder < 77 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2014 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 5 Dec 2009 | |||
| Familj 2 | Anne Olene Olsdatter, f. 22 Sep 1799, Torvastad, Norheim, Rogaland d. 1882, Avaldsnæs, Vormedal, Rogaland (Ålder 82 år) | |
| Vigsel | 1854 | |
| Familjens ID | F11544 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Mar 2015 | |
| Familj 3 | Kari Levardsdatter, f. 1797 d. 1854, Avaldsnæs, Vormedal, Rogaland (Ålder 57 år) | |
| Vigsel | 1848 | |
| Familjens ID | F11545 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Mar 2015 | |
| Familj 4 | Ingeborg Kristin Jonsdatter, f. 1818, Avaldsnæs, Førre, Rogaland d. 1898, Avaldsnæs, Rogaland (Ålder 80 år) | |
| Vigsel | 1886 | |
| Familjens ID | F11546 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Mar 2015 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|