Namn | Knut Johannes Knutsen Veim* | |
Födelse | 21 Sep 1875 | Avaldsnæs, Veim, Rogaland [1] |
Dop | 3 Okt 1875 | Avaldsnæs, Rogaland [1] |
Kön | Man | |
Yrke | Gårdsbrukare av Veim bnr 4, Avaldsnæs | |
Död | 29 Apr 1957 | Avaldsnæs, Førdesfjorden, Rogaland |
Begravning | 6 Maj 1957 | Førresfjorden Nordre gravplats, Tysvær, Rogaland [2] |
|
||
Person-ID | I65787 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 4 Jun 2024 |
Familj | Anna Karine Sivertsdatter Nodland*, f. 31 Jul 1879, Avaldsnæs, Førre, Rogaland d. 17 Mar 1970, Avaldsnæs, Førdesfjorden, Rogaland (Ålder 90 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F49770 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Foton | Knut Johannes Knutsen Veim_1957_1 | |
Knut Johannes Knutsen Veim_1957_2 |
Källor |